Categorie × Land
Landen × categorieën
Waar heeft elke gedistilleerde drank wortel geschoten? Mezcal in Mexico, pisco in Peru, bourbon in de Verenigde Staten; jenever wordt gedeeld door vier landen.
72 kruisingen van 1014 · 7 %
| Categorie | Frankrijk | Spanje | Japan | Mexico | Italië | Duitsland | Oostenrijk | België | Brazilië | China | Kroatië | Verenigde Staten | Griekenland | Verenigd Koninkrijk | Zuid-Afrika | Ierland | Nederland | Polen | Portugal | Zweden | Bolivia | Bulgarije | Canada | Chili | Cyprus | Cuba | Georgië | Guatemala | Guyana | Hongarije | India | Jamaica | Moldavië | Noorwegen | Peru | Slowakije | Zwitserland | Turkije | Venezuela | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommeau | Pommeau, Frankrijk: 3 vermeldingen | Pommeau, Spanje: geen verband | Pommeau, Japan: geen verband | Pommeau, Mexico: geen verband | Pommeau, Italië: geen verband | Pommeau, Duitsland: geen verband | Pommeau, Oostenrijk: geen verband | Pommeau, België: geen verband | Pommeau, Brazilië: geen verband | Pommeau, China: geen verband | Pommeau, Kroatië: geen verband | Pommeau, Verenigde Staten: geen verband | Pommeau, Griekenland: geen verband | Pommeau, Verenigd Koninkrijk: geen verband | Pommeau, Zuid-Afrika: geen verband | Pommeau, Ierland: geen verband | Pommeau, Nederland: geen verband | Pommeau, Polen: geen verband | Pommeau, Portugal: geen verband | Pommeau, Zweden: geen verband | Pommeau, Bolivia: geen verband | Pommeau, Bulgarije: geen verband | Pommeau, Canada: geen verband | Pommeau, Chili: geen verband | Pommeau, Cyprus: geen verband | Pommeau, Cuba: geen verband | Pommeau, Georgië: geen verband | Pommeau, Guatemala: geen verband | Pommeau, Guyana: geen verband | Pommeau, Hongarije: geen verband | Pommeau, India: geen verband | Pommeau, Jamaica: geen verband | Pommeau, Moldavië: geen verband | Pommeau, Noorwegen: geen verband | Pommeau, Peru: geen verband | Pommeau, Slowakije: geen verband | Pommeau, Zwitserland: geen verband | Pommeau, Turkije: geen verband | Pommeau, Venezuela: geen verband | 3 |
| Vermouts & aperitieven | Vermouts & aperitieven, Frankrijk: geen verband | Vermouts & aperitieven, Spanje: geen verband | Vermouts & aperitieven, Japan: geen verband | Vermouts & aperitieven, Mexico: geen verband | Vermouts & aperitieven, Italië: 1 vermelding | Vermouts & aperitieven, Duitsland: geen verband | Vermouts & aperitieven, Oostenrijk: geen verband | Vermouts & aperitieven, België: geen verband | Vermouts & aperitieven, Brazilië: geen verband | Vermouts & aperitieven, China: geen verband | Vermouts & aperitieven, Kroatië: geen verband | Vermouts & aperitieven, Verenigde Staten: geen verband | Vermouts & aperitieven, Griekenland: geen verband | Vermouts & aperitieven, Verenigd Koninkrijk: geen verband | Vermouts & aperitieven, Zuid-Afrika: geen verband | Vermouts & aperitieven, Ierland: geen verband | Vermouts & aperitieven, Nederland: geen verband | Vermouts & aperitieven, Polen: geen verband | Vermouts & aperitieven, Portugal: geen verband | Vermouts & aperitieven, Zweden: geen verband | Vermouts & aperitieven, Bolivia: geen verband | Vermouts & aperitieven, Bulgarije: geen verband | Vermouts & aperitieven, Canada: geen verband | Vermouts & aperitieven, Chili: geen verband | Vermouts & aperitieven, Cyprus: geen verband | Vermouts & aperitieven, Cuba: geen verband | Vermouts & aperitieven, Georgië: geen verband | Vermouts & aperitieven, Guatemala: geen verband | Vermouts & aperitieven, Guyana: geen verband | Vermouts & aperitieven, Hongarije: geen verband | Vermouts & aperitieven, India: geen verband | Vermouts & aperitieven, Jamaica: geen verband | Vermouts & aperitieven, Moldavië: geen verband | Vermouts & aperitieven, Noorwegen: geen verband | Vermouts & aperitieven, Peru: geen verband | Vermouts & aperitieven, Slowakije: geen verband | Vermouts & aperitieven, Zwitserland: geen verband | Vermouts & aperitieven, Turkije: geen verband | Vermouts & aperitieven, Venezuela: geen verband | 1 |
| Bitters & amari | Bitters & amari, Frankrijk: geen verband | Bitters & amari, Spanje: geen verband | Bitters & amari, Japan: geen verband | Bitters & amari, Mexico: geen verband | Bitters & amari, Italië: geen verband | Bitters & amari, Duitsland: geen verband | Bitters & amari, Oostenrijk: geen verband | Bitters & amari, België: geen verband | Bitters & amari, Brazilië: geen verband | Bitters & amari, China: geen verband | Bitters & amari, Kroatië: 1 vermelding | Bitters & amari, Verenigde Staten: geen verband | Bitters & amari, Griekenland: geen verband | Bitters & amari, Verenigd Koninkrijk: geen verband | Bitters & amari, Zuid-Afrika: geen verband | Bitters & amari, Ierland: geen verband | Bitters & amari, Nederland: geen verband | Bitters & amari, Polen: geen verband | Bitters & amari, Portugal: geen verband | Bitters & amari, Zweden: geen verband | Bitters & amari, Bolivia: geen verband | Bitters & amari, Bulgarije: geen verband | Bitters & amari, Canada: geen verband | Bitters & amari, Chili: geen verband | Bitters & amari, Cyprus: geen verband | Bitters & amari, Cuba: geen verband | Bitters & amari, Georgië: geen verband | Bitters & amari, Guatemala: geen verband | Bitters & amari, Guyana: geen verband | Bitters & amari, Hongarije: geen verband | Bitters & amari, India: geen verband | Bitters & amari, Jamaica: geen verband | Bitters & amari, Moldavië: geen verband | Bitters & amari, Noorwegen: geen verband | Bitters & amari, Peru: geen verband | Bitters & amari, Slowakije: geen verband | Bitters & amari, Zwitserland: geen verband | Bitters & amari, Turkije: geen verband | Bitters & amari, Venezuela: geen verband | 1 |
| Anijsdranken & absint | Anijsdranken & absint, Frankrijk: 1 vermelding | Anijsdranken & absint, Spanje: 1 vermelding | Anijsdranken & absint, Japan: geen verband | Anijsdranken & absint, Mexico: geen verband | Anijsdranken & absint, Italië: geen verband | Anijsdranken & absint, Duitsland: geen verband | Anijsdranken & absint, Oostenrijk: geen verband | Anijsdranken & absint, België: geen verband | Anijsdranken & absint, Brazilië: geen verband | Anijsdranken & absint, China: geen verband | Anijsdranken & absint, Kroatië: geen verband | Anijsdranken & absint, Verenigde Staten: geen verband | Anijsdranken & absint, Griekenland: 1 vermelding | Anijsdranken & absint, Verenigd Koninkrijk: geen verband | Anijsdranken & absint, Zuid-Afrika: geen verband | Anijsdranken & absint, Ierland: geen verband | Anijsdranken & absint, Nederland: geen verband | Anijsdranken & absint, Polen: geen verband | Anijsdranken & absint, Portugal: geen verband | Anijsdranken & absint, Zweden: geen verband | Anijsdranken & absint, Bolivia: geen verband | Anijsdranken & absint, Bulgarije: geen verband | Anijsdranken & absint, Canada: geen verband | Anijsdranken & absint, Chili: geen verband | Anijsdranken & absint, Cyprus: 1 vermelding | Anijsdranken & absint, Cuba: geen verband | Anijsdranken & absint, Georgië: geen verband | Anijsdranken & absint, Guatemala: geen verband | Anijsdranken & absint, Guyana: geen verband | Anijsdranken & absint, Hongarije: geen verband | Anijsdranken & absint, India: geen verband | Anijsdranken & absint, Jamaica: geen verband | Anijsdranken & absint, Moldavië: geen verband | Anijsdranken & absint, Noorwegen: geen verband | Anijsdranken & absint, Peru: geen verband | Anijsdranken & absint, Slowakije: geen verband | Anijsdranken & absint, Zwitserland: geen verband | Anijsdranken & absint, Turkije: 1 vermelding | Anijsdranken & absint, Venezuela: geen verband | 4 |
| Aquavit | Aquavit, Frankrijk: geen verband | Aquavit, Spanje: geen verband | Aquavit, Japan: geen verband | Aquavit, Mexico: geen verband | Aquavit, Italië: geen verband | Aquavit, Duitsland: geen verband | Aquavit, Oostenrijk: geen verband | Aquavit, België: geen verband | Aquavit, Brazilië: geen verband | Aquavit, China: geen verband | Aquavit, Kroatië: geen verband | Aquavit, Verenigde Staten: geen verband | Aquavit, Griekenland: geen verband | Aquavit, Verenigd Koninkrijk: geen verband | Aquavit, Zuid-Afrika: geen verband | Aquavit, Ierland: geen verband | Aquavit, Nederland: geen verband | Aquavit, Polen: geen verband | Aquavit, Portugal: geen verband | Aquavit, Zweden: 1 vermelding | Aquavit, Bolivia: geen verband | Aquavit, Bulgarije: geen verband | Aquavit, Canada: geen verband | Aquavit, Chili: geen verband | Aquavit, Cyprus: geen verband | Aquavit, Cuba: geen verband | Aquavit, Georgië: geen verband | Aquavit, Guatemala: geen verband | Aquavit, Guyana: geen verband | Aquavit, Hongarije: geen verband | Aquavit, India: geen verband | Aquavit, Jamaica: geen verband | Aquavit, Moldavië: geen verband | Aquavit, Noorwegen: 1 vermelding | Aquavit, Peru: geen verband | Aquavit, Slowakije: geen verband | Aquavit, Zwitserland: geen verband | Aquavit, Turkije: geen verband | Aquavit, Venezuela: geen verband | 2 |
| Jenever | Jenever, Frankrijk: 3 vermeldingen | Jenever, Spanje: geen verband | Jenever, Japan: geen verband | Jenever, Mexico: geen verband | Jenever, Italië: geen verband | Jenever, Duitsland: 1 vermelding | Jenever, Oostenrijk: geen verband | Jenever, België: 2 vermeldingen | Jenever, Brazilië: geen verband | Jenever, China: geen verband | Jenever, Kroatië: geen verband | Jenever, Verenigde Staten: geen verband | Jenever, Griekenland: geen verband | Jenever, Verenigd Koninkrijk: geen verband | Jenever, Zuid-Afrika: geen verband | Jenever, Ierland: geen verband | Jenever, Nederland: 2 vermeldingen | Jenever, Polen: geen verband | Jenever, Portugal: geen verband | Jenever, Zweden: geen verband | Jenever, Bolivia: geen verband | Jenever, Bulgarije: geen verband | Jenever, Canada: geen verband | Jenever, Chili: geen verband | Jenever, Cyprus: geen verband | Jenever, Cuba: geen verband | Jenever, Georgië: geen verband | Jenever, Guatemala: geen verband | Jenever, Guyana: geen verband | Jenever, Hongarije: geen verband | Jenever, India: geen verband | Jenever, Jamaica: geen verband | Jenever, Moldavië: geen verband | Jenever, Noorwegen: geen verband | Jenever, Peru: geen verband | Jenever, Slowakije: 1 vermelding | Jenever, Zwitserland: geen verband | Jenever, Turkije: geen verband | Jenever, Venezuela: geen verband | 4 |
| Gin | Gin, Frankrijk: geen verband | Gin, Spanje: 1 vermelding | Gin, Japan: geen verband | Gin, Mexico: geen verband | Gin, Italië: geen verband | Gin, Duitsland: geen verband | Gin, Oostenrijk: geen verband | Gin, België: geen verband | Gin, Brazilië: geen verband | Gin, China: geen verband | Gin, Kroatië: geen verband | Gin, Verenigde Staten: geen verband | Gin, Griekenland: geen verband | Gin, Verenigd Koninkrijk: geen verband | Gin, Zuid-Afrika: geen verband | Gin, Ierland: geen verband | Gin, Nederland: geen verband | Gin, Polen: geen verband | Gin, Portugal: geen verband | Gin, Zweden: geen verband | Gin, Bolivia: geen verband | Gin, Bulgarije: geen verband | Gin, Canada: geen verband | Gin, Chili: geen verband | Gin, Cyprus: geen verband | Gin, Cuba: geen verband | Gin, Georgië: geen verband | Gin, Guatemala: geen verband | Gin, Guyana: geen verband | Gin, Hongarije: geen verband | Gin, India: geen verband | Gin, Jamaica: geen verband | Gin, Moldavië: geen verband | Gin, Noorwegen: geen verband | Gin, Peru: geen verband | Gin, Slowakije: geen verband | Gin, Zwitserland: geen verband | Gin, Turkije: geen verband | Gin, Venezuela: geen verband | 1 |
| Likeuren & crèmes | Likeuren & crèmes, Frankrijk: 5 vermeldingen | Likeuren & crèmes, Spanje: 1 vermelding | Likeuren & crèmes, Japan: geen verband | Likeuren & crèmes, Mexico: geen verband | Likeuren & crèmes, Italië: 2 vermeldingen | Likeuren & crèmes, Duitsland: geen verband | Likeuren & crèmes, Oostenrijk: geen verband | Likeuren & crèmes, België: geen verband | Likeuren & crèmes, Brazilië: geen verband | Likeuren & crèmes, China: geen verband | Likeuren & crèmes, Kroatië: 1 vermelding | Likeuren & crèmes, Verenigde Staten: geen verband | Likeuren & crèmes, Griekenland: 1 vermelding | Likeuren & crèmes, Verenigd Koninkrijk: geen verband | Likeuren & crèmes, Zuid-Afrika: geen verband | Likeuren & crèmes, Ierland: 1 vermelding | Likeuren & crèmes, Nederland: geen verband | Likeuren & crèmes, Polen: geen verband | Likeuren & crèmes, Portugal: geen verband | Likeuren & crèmes, Zweden: 1 vermelding | Likeuren & crèmes, Bolivia: geen verband | Likeuren & crèmes, Bulgarije: geen verband | Likeuren & crèmes, Canada: geen verband | Likeuren & crèmes, Chili: geen verband | Likeuren & crèmes, Cyprus: geen verband | Likeuren & crèmes, Cuba: geen verband | Likeuren & crèmes, Georgië: geen verband | Likeuren & crèmes, Guatemala: geen verband | Likeuren & crèmes, Guyana: geen verband | Likeuren & crèmes, Hongarije: geen verband | Likeuren & crèmes, India: geen verband | Likeuren & crèmes, Jamaica: geen verband | Likeuren & crèmes, Moldavië: geen verband | Likeuren & crèmes, Noorwegen: geen verband | Likeuren & crèmes, Peru: geen verband | Likeuren & crèmes, Slowakije: geen verband | Likeuren & crèmes, Zwitserland: geen verband | Likeuren & crèmes, Turkije: geen verband | Likeuren & crèmes, Venezuela: geen verband | 11 |
| Armagnac | Armagnac, Frankrijk: 4 vermeldingen | Armagnac, Spanje: geen verband | Armagnac, Japan: geen verband | Armagnac, Mexico: geen verband | Armagnac, Italië: geen verband | Armagnac, Duitsland: geen verband | Armagnac, Oostenrijk: geen verband | Armagnac, België: geen verband | Armagnac, Brazilië: geen verband | Armagnac, China: geen verband | Armagnac, Kroatië: geen verband | Armagnac, Verenigde Staten: geen verband | Armagnac, Griekenland: geen verband | Armagnac, Verenigd Koninkrijk: geen verband | Armagnac, Zuid-Afrika: geen verband | Armagnac, Ierland: geen verband | Armagnac, Nederland: geen verband | Armagnac, Polen: geen verband | Armagnac, Portugal: geen verband | Armagnac, Zweden: geen verband | Armagnac, Bolivia: geen verband | Armagnac, Bulgarije: geen verband | Armagnac, Canada: geen verband | Armagnac, Chili: geen verband | Armagnac, Cyprus: geen verband | Armagnac, Cuba: geen verband | Armagnac, Georgië: geen verband | Armagnac, Guatemala: geen verband | Armagnac, Guyana: geen verband | Armagnac, Hongarije: geen verband | Armagnac, India: geen verband | Armagnac, Jamaica: geen verband | Armagnac, Moldavië: geen verband | Armagnac, Noorwegen: geen verband | Armagnac, Peru: geen verband | Armagnac, Slowakije: geen verband | Armagnac, Zwitserland: geen verband | Armagnac, Turkije: geen verband | Armagnac, Venezuela: geen verband | 4 |
| Baijiu | Baijiu, Frankrijk: geen verband | Baijiu, Spanje: geen verband | Baijiu, Japan: geen verband | Baijiu, Mexico: geen verband | Baijiu, Italië: geen verband | Baijiu, Duitsland: geen verband | Baijiu, Oostenrijk: geen verband | Baijiu, België: geen verband | Baijiu, Brazilië: geen verband | Baijiu, China: 3 vermeldingen | Baijiu, Kroatië: geen verband | Baijiu, Verenigde Staten: geen verband | Baijiu, Griekenland: geen verband | Baijiu, Verenigd Koninkrijk: geen verband | Baijiu, Zuid-Afrika: geen verband | Baijiu, Ierland: geen verband | Baijiu, Nederland: geen verband | Baijiu, Polen: geen verband | Baijiu, Portugal: geen verband | Baijiu, Zweden: geen verband | Baijiu, Bolivia: geen verband | Baijiu, Bulgarije: geen verband | Baijiu, Canada: geen verband | Baijiu, Chili: geen verband | Baijiu, Cyprus: geen verband | Baijiu, Cuba: geen verband | Baijiu, Georgië: geen verband | Baijiu, Guatemala: geen verband | Baijiu, Guyana: geen verband | Baijiu, Hongarije: geen verband | Baijiu, India: geen verband | Baijiu, Jamaica: geen verband | Baijiu, Moldavië: geen verband | Baijiu, Noorwegen: geen verband | Baijiu, Peru: geen verband | Baijiu, Slowakije: geen verband | Baijiu, Zwitserland: geen verband | Baijiu, Turkije: geen verband | Baijiu, Venezuela: geen verband | 3 |
| Cachaça | Cachaça, Frankrijk: geen verband | Cachaça, Spanje: geen verband | Cachaça, Japan: geen verband | Cachaça, Mexico: geen verband | Cachaça, Italië: geen verband | Cachaça, Duitsland: geen verband | Cachaça, Oostenrijk: geen verband | Cachaça, België: geen verband | Cachaça, Brazilië: 3 vermeldingen | Cachaça, China: geen verband | Cachaça, Kroatië: geen verband | Cachaça, Verenigde Staten: geen verband | Cachaça, Griekenland: geen verband | Cachaça, Verenigd Koninkrijk: geen verband | Cachaça, Zuid-Afrika: geen verband | Cachaça, Ierland: geen verband | Cachaça, Nederland: geen verband | Cachaça, Polen: geen verband | Cachaça, Portugal: geen verband | Cachaça, Zweden: geen verband | Cachaça, Bolivia: geen verband | Cachaça, Bulgarije: geen verband | Cachaça, Canada: geen verband | Cachaça, Chili: geen verband | Cachaça, Cyprus: geen verband | Cachaça, Cuba: geen verband | Cachaça, Georgië: geen verband | Cachaça, Guatemala: geen verband | Cachaça, Guyana: geen verband | Cachaça, Hongarije: geen verband | Cachaça, India: geen verband | Cachaça, Jamaica: geen verband | Cachaça, Moldavië: geen verband | Cachaça, Noorwegen: geen verband | Cachaça, Peru: geen verband | Cachaça, Slowakije: geen verband | Cachaça, Zwitserland: geen verband | Cachaça, Turkije: geen verband | Cachaça, Venezuela: geen verband | 3 |
| Calvados | Calvados, Frankrijk: 3 vermeldingen | Calvados, Spanje: geen verband | Calvados, Japan: geen verband | Calvados, Mexico: geen verband | Calvados, Italië: geen verband | Calvados, Duitsland: geen verband | Calvados, Oostenrijk: geen verband | Calvados, België: geen verband | Calvados, Brazilië: geen verband | Calvados, China: geen verband | Calvados, Kroatië: geen verband | Calvados, Verenigde Staten: geen verband | Calvados, Griekenland: geen verband | Calvados, Verenigd Koninkrijk: geen verband | Calvados, Zuid-Afrika: geen verband | Calvados, Ierland: geen verband | Calvados, Nederland: geen verband | Calvados, Polen: geen verband | Calvados, Portugal: geen verband | Calvados, Zweden: geen verband | Calvados, Bolivia: geen verband | Calvados, Bulgarije: geen verband | Calvados, Canada: geen verband | Calvados, Chili: geen verband | Calvados, Cyprus: geen verband | Calvados, Cuba: geen verband | Calvados, Georgië: geen verband | Calvados, Guatemala: geen verband | Calvados, Guyana: geen verband | Calvados, Hongarije: geen verband | Calvados, India: geen verband | Calvados, Jamaica: geen verband | Calvados, Moldavië: geen verband | Calvados, Noorwegen: geen verband | Calvados, Peru: geen verband | Calvados, Slowakije: geen verband | Calvados, Zwitserland: geen verband | Calvados, Turkije: geen verband | Calvados, Venezuela: geen verband | 3 |
| Cognac | Cognac, Frankrijk: 8 vermeldingen | Cognac, Spanje: geen verband | Cognac, Japan: geen verband | Cognac, Mexico: geen verband | Cognac, Italië: geen verband | Cognac, Duitsland: geen verband | Cognac, Oostenrijk: geen verband | Cognac, België: geen verband | Cognac, Brazilië: geen verband | Cognac, China: geen verband | Cognac, Kroatië: geen verband | Cognac, Verenigde Staten: geen verband | Cognac, Griekenland: geen verband | Cognac, Verenigd Koninkrijk: geen verband | Cognac, Zuid-Afrika: geen verband | Cognac, Ierland: geen verband | Cognac, Nederland: geen verband | Cognac, Polen: geen verband | Cognac, Portugal: geen verband | Cognac, Zweden: geen verband | Cognac, Bolivia: geen verband | Cognac, Bulgarije: geen verband | Cognac, Canada: geen verband | Cognac, Chili: geen verband | Cognac, Cyprus: geen verband | Cognac, Cuba: geen verband | Cognac, Georgië: geen verband | Cognac, Guatemala: geen verband | Cognac, Guyana: geen verband | Cognac, Hongarije: geen verband | Cognac, India: geen verband | Cognac, Jamaica: geen verband | Cognac, Moldavië: geen verband | Cognac, Noorwegen: geen verband | Cognac, Peru: geen verband | Cognac, Slowakije: geen verband | Cognac, Zwitserland: geen verband | Cognac, Turkije: geen verband | Cognac, Venezuela: geen verband | 8 |
| Granen-eau-de-vie | Granen-eau-de-vie, Frankrijk: geen verband | Granen-eau-de-vie, Spanje: geen verband | Granen-eau-de-vie, Japan: geen verband | Granen-eau-de-vie, Mexico: geen verband | Granen-eau-de-vie, Italië: geen verband | Granen-eau-de-vie, Duitsland: 1 vermelding | Granen-eau-de-vie, Oostenrijk: 1 vermelding | Granen-eau-de-vie, België: 1 vermelding | Granen-eau-de-vie, Brazilië: geen verband | Granen-eau-de-vie, China: geen verband | Granen-eau-de-vie, Kroatië: geen verband | Granen-eau-de-vie, Verenigde Staten: geen verband | Granen-eau-de-vie, Griekenland: geen verband | Granen-eau-de-vie, Verenigd Koninkrijk: geen verband | Granen-eau-de-vie, Zuid-Afrika: geen verband | Granen-eau-de-vie, Ierland: geen verband | Granen-eau-de-vie, Nederland: geen verband | Granen-eau-de-vie, Polen: geen verband | Granen-eau-de-vie, Portugal: geen verband | Granen-eau-de-vie, Zweden: geen verband | Granen-eau-de-vie, Bolivia: geen verband | Granen-eau-de-vie, Bulgarije: geen verband | Granen-eau-de-vie, Canada: geen verband | Granen-eau-de-vie, Chili: geen verband | Granen-eau-de-vie, Cyprus: geen verband | Granen-eau-de-vie, Cuba: geen verband | Granen-eau-de-vie, Georgië: geen verband | Granen-eau-de-vie, Guatemala: geen verband | Granen-eau-de-vie, Guyana: geen verband | Granen-eau-de-vie, Hongarije: geen verband | Granen-eau-de-vie, India: geen verband | Granen-eau-de-vie, Jamaica: geen verband | Granen-eau-de-vie, Moldavië: geen verband | Granen-eau-de-vie, Noorwegen: geen verband | Granen-eau-de-vie, Peru: geen verband | Granen-eau-de-vie, Slowakije: geen verband | Granen-eau-de-vie, Zwitserland: geen verband | Granen-eau-de-vie, Turkije: geen verband | Granen-eau-de-vie, Venezuela: geen verband | 1 |
| Appelcider- en perencider-eau-de-vie | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Frankrijk: 4 vermeldingen | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Spanje: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Japan: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Mexico: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Italië: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Duitsland: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Oostenrijk: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, België: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Brazilië: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, China: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Kroatië: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Verenigde Staten: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Griekenland: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Verenigd Koninkrijk: 1 vermelding | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Zuid-Afrika: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Ierland: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Nederland: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Polen: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Portugal: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Zweden: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Bolivia: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Bulgarije: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Canada: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Chili: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Cyprus: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Cuba: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Georgië: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Guatemala: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Guyana: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Hongarije: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, India: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Jamaica: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Moldavië: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Noorwegen: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Peru: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Slowakije: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Zwitserland: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Turkije: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Venezuela: geen verband | 5 |
| Vruchten-eau-de-vie | Vruchten-eau-de-vie, Frankrijk: 6 vermeldingen | Vruchten-eau-de-vie, Spanje: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Japan: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Mexico: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Italië: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Duitsland: 1 vermelding | Vruchten-eau-de-vie, Oostenrijk: 2 vermeldingen | Vruchten-eau-de-vie, België: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Brazilië: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, China: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Kroatië: 1 vermelding | Vruchten-eau-de-vie, Verenigde Staten: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Griekenland: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Verenigd Koninkrijk: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Zuid-Afrika: 1 vermelding | Vruchten-eau-de-vie, Ierland: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Nederland: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Polen: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Portugal: 1 vermelding | Vruchten-eau-de-vie, Zweden: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Bolivia: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Bulgarije: 1 vermelding | Vruchten-eau-de-vie, Canada: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Chili: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Cyprus: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Cuba: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Georgië: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Guatemala: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Guyana: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Hongarije: 1 vermelding | Vruchten-eau-de-vie, India: 1 vermelding | Vruchten-eau-de-vie, Jamaica: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Moldavië: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Noorwegen: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Peru: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Slowakije: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Zwitserland: 1 vermelding | Vruchten-eau-de-vie, Turkije: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Venezuela: geen verband | 15 |
