Categoría × País
Países × categorías
¿Dónde ha echado raíces cada bebida espirituosa? El mezcal en México, el pisco en el Perú, el bourbon en Estados Unidos; el genièvre se reparte entre cuatro países.
72 cruces de 1014 · 7 %
| Categoría | Francia | España | Japón | México | Italia | Alemania | Austria | Bélgica | Brasil | China | Croacia | Estados Unidos | Grecia | Reino Unido | Sudáfrica | Irlanda | Países Bajos | Polonia | Portugal | Suecia | Bolivia | Bulgaria | Canadá | Chile | Chipre | Cuba | Georgia | Guatemala | Guyana | Hungría | India | Jamaica | Moldavia | Noruega | Perú | Eslovaquia | Suiza | Turquía | Venezuela | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommeau | Pommeau, Francia: 3 entradas | Pommeau, España: ningún vínculo | Pommeau, Japón: ningún vínculo | Pommeau, México: ningún vínculo | Pommeau, Italia: ningún vínculo | Pommeau, Alemania: ningún vínculo | Pommeau, Austria: ningún vínculo | Pommeau, Bélgica: ningún vínculo | Pommeau, Brasil: ningún vínculo | Pommeau, China: ningún vínculo | Pommeau, Croacia: ningún vínculo | Pommeau, Estados Unidos: ningún vínculo | Pommeau, Grecia: ningún vínculo | Pommeau, Reino Unido: ningún vínculo | Pommeau, Sudáfrica: ningún vínculo | Pommeau, Irlanda: ningún vínculo | Pommeau, Países Bajos: ningún vínculo | Pommeau, Polonia: ningún vínculo | Pommeau, Portugal: ningún vínculo | Pommeau, Suecia: ningún vínculo | Pommeau, Bolivia: ningún vínculo | Pommeau, Bulgaria: ningún vínculo | Pommeau, Canadá: ningún vínculo | Pommeau, Chile: ningún vínculo | Pommeau, Chipre: ningún vínculo | Pommeau, Cuba: ningún vínculo | Pommeau, Georgia: ningún vínculo | Pommeau, Guatemala: ningún vínculo | Pommeau, Guyana: ningún vínculo | Pommeau, Hungría: ningún vínculo | Pommeau, India: ningún vínculo | Pommeau, Jamaica: ningún vínculo | Pommeau, Moldavia: ningún vínculo | Pommeau, Noruega: ningún vínculo | Pommeau, Perú: ningún vínculo | Pommeau, Eslovaquia: ningún vínculo | Pommeau, Suiza: ningún vínculo | Pommeau, Turquía: ningún vínculo | Pommeau, Venezuela: ningún vínculo | 3 |
| Vermús y aperitivos | Vermús y aperitivos, Francia: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, España: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Japón: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, México: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Italia: 1 entrada | Vermús y aperitivos, Alemania: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Austria: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Bélgica: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Brasil: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, China: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Croacia: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Estados Unidos: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Grecia: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Reino Unido: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Sudáfrica: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Irlanda: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Países Bajos: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Polonia: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Portugal: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Suecia: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Bolivia: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Bulgaria: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Canadá: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Chile: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Chipre: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Cuba: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Georgia: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Guatemala: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Guyana: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Hungría: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, India: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Jamaica: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Moldavia: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Noruega: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Perú: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Eslovaquia: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Suiza: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Turquía: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Venezuela: ningún vínculo | 1 |
| Amargos y bitters | Amargos y bitters, Francia: ningún vínculo | Amargos y bitters, España: ningún vínculo | Amargos y bitters, Japón: ningún vínculo | Amargos y bitters, México: ningún vínculo | Amargos y bitters, Italia: ningún vínculo | Amargos y bitters, Alemania: ningún vínculo | Amargos y bitters, Austria: ningún vínculo | Amargos y bitters, Bélgica: ningún vínculo | Amargos y bitters, Brasil: ningún vínculo | Amargos y bitters, China: ningún vínculo | Amargos y bitters, Croacia: 1 entrada | Amargos y bitters, Estados Unidos: ningún vínculo | Amargos y bitters, Grecia: ningún vínculo | Amargos y bitters, Reino Unido: ningún vínculo | Amargos y bitters, Sudáfrica: ningún vínculo | Amargos y bitters, Irlanda: ningún vínculo | Amargos y bitters, Países Bajos: ningún vínculo | Amargos y bitters, Polonia: ningún vínculo | Amargos y bitters, Portugal: ningún vínculo | Amargos y bitters, Suecia: ningún vínculo | Amargos y bitters, Bolivia: ningún vínculo | Amargos y bitters, Bulgaria: ningún vínculo | Amargos y bitters, Canadá: ningún vínculo | Amargos y bitters, Chile: ningún vínculo | Amargos y bitters, Chipre: ningún vínculo | Amargos y bitters, Cuba: ningún vínculo | Amargos y bitters, Georgia: ningún vínculo | Amargos y bitters, Guatemala: ningún vínculo | Amargos y bitters, Guyana: ningún vínculo | Amargos y bitters, Hungría: ningún vínculo | Amargos y bitters, India: ningún vínculo | Amargos y bitters, Jamaica: ningún vínculo | Amargos y bitters, Moldavia: ningún vínculo | Amargos y bitters, Noruega: ningún vínculo | Amargos y bitters, Perú: ningún vínculo | Amargos y bitters, Eslovaquia: ningún vínculo | Amargos y bitters, Suiza: ningún vínculo | Amargos y bitters, Turquía: ningún vínculo | Amargos y bitters, Venezuela: ningún vínculo | 1 |
| Anisados y absenta | Anisados y absenta, Francia: 1 entrada | Anisados y absenta, España: 1 entrada | Anisados y absenta, Japón: ningún vínculo | Anisados y absenta, México: ningún vínculo | Anisados y absenta, Italia: ningún vínculo | Anisados y absenta, Alemania: ningún vínculo | Anisados y absenta, Austria: ningún vínculo | Anisados y absenta, Bélgica: ningún vínculo | Anisados y absenta, Brasil: ningún vínculo | Anisados y absenta, China: ningún vínculo | Anisados y absenta, Croacia: ningún vínculo | Anisados y absenta, Estados Unidos: ningún vínculo | Anisados y absenta, Grecia: 1 entrada | Anisados y absenta, Reino Unido: ningún vínculo | Anisados y absenta, Sudáfrica: ningún vínculo | Anisados y absenta, Irlanda: ningún vínculo | Anisados y absenta, Países Bajos: ningún vínculo | Anisados y absenta, Polonia: ningún vínculo | Anisados y absenta, Portugal: ningún vínculo | Anisados y absenta, Suecia: ningún vínculo | Anisados y absenta, Bolivia: ningún vínculo | Anisados y absenta, Bulgaria: ningún vínculo | Anisados y absenta, Canadá: ningún vínculo | Anisados y absenta, Chile: ningún vínculo | Anisados y absenta, Chipre: 1 entrada | Anisados y absenta, Cuba: ningún vínculo | Anisados y absenta, Georgia: ningún vínculo | Anisados y absenta, Guatemala: ningún vínculo | Anisados y absenta, Guyana: ningún vínculo | Anisados y absenta, Hungría: ningún vínculo | Anisados y absenta, India: ningún vínculo | Anisados y absenta, Jamaica: ningún vínculo | Anisados y absenta, Moldavia: ningún vínculo | Anisados y absenta, Noruega: ningún vínculo | Anisados y absenta, Perú: ningún vínculo | Anisados y absenta, Eslovaquia: ningún vínculo | Anisados y absenta, Suiza: ningún vínculo | Anisados y absenta, Turquía: 1 entrada | Anisados y absenta, Venezuela: ningún vínculo | 4 |
| Aquavit | Aquavit, Francia: ningún vínculo | Aquavit, España: ningún vínculo | Aquavit, Japón: ningún vínculo | Aquavit, México: ningún vínculo | Aquavit, Italia: ningún vínculo | Aquavit, Alemania: ningún vínculo | Aquavit, Austria: ningún vínculo | Aquavit, Bélgica: ningún vínculo | Aquavit, Brasil: ningún vínculo | Aquavit, China: ningún vínculo | Aquavit, Croacia: ningún vínculo | Aquavit, Estados Unidos: ningún vínculo | Aquavit, Grecia: ningún vínculo | Aquavit, Reino Unido: ningún vínculo | Aquavit, Sudáfrica: ningún vínculo | Aquavit, Irlanda: ningún vínculo | Aquavit, Países Bajos: ningún vínculo | Aquavit, Polonia: ningún vínculo | Aquavit, Portugal: ningún vínculo | Aquavit, Suecia: 1 entrada | Aquavit, Bolivia: ningún vínculo | Aquavit, Bulgaria: ningún vínculo | Aquavit, Canadá: ningún vínculo | Aquavit, Chile: ningún vínculo | Aquavit, Chipre: ningún vínculo | Aquavit, Cuba: ningún vínculo | Aquavit, Georgia: ningún vínculo | Aquavit, Guatemala: ningún vínculo | Aquavit, Guyana: ningún vínculo | Aquavit, Hungría: ningún vínculo | Aquavit, India: ningún vínculo | Aquavit, Jamaica: ningún vínculo | Aquavit, Moldavia: ningún vínculo | Aquavit, Noruega: 1 entrada | Aquavit, Perú: ningún vínculo | Aquavit, Eslovaquia: ningún vínculo | Aquavit, Suiza: ningún vínculo | Aquavit, Turquía: ningún vínculo | Aquavit, Venezuela: ningún vínculo | 2 |
| Genièvre | Genièvre, Francia: 3 entradas | Genièvre, España: ningún vínculo | Genièvre, Japón: ningún vínculo | Genièvre, México: ningún vínculo | Genièvre, Italia: ningún vínculo | Genièvre, Alemania: 1 entrada | Genièvre, Austria: ningún vínculo | Genièvre, Bélgica: 2 entradas | Genièvre, Brasil: ningún vínculo | Genièvre, China: ningún vínculo | Genièvre, Croacia: ningún vínculo | Genièvre, Estados Unidos: ningún vínculo | Genièvre, Grecia: ningún vínculo | Genièvre, Reino Unido: ningún vínculo | Genièvre, Sudáfrica: ningún vínculo | Genièvre, Irlanda: ningún vínculo | Genièvre, Países Bajos: 2 entradas | Genièvre, Polonia: ningún vínculo | Genièvre, Portugal: ningún vínculo | Genièvre, Suecia: ningún vínculo | Genièvre, Bolivia: ningún vínculo | Genièvre, Bulgaria: ningún vínculo | Genièvre, Canadá: ningún vínculo | Genièvre, Chile: ningún vínculo | Genièvre, Chipre: ningún vínculo | Genièvre, Cuba: ningún vínculo | Genièvre, Georgia: ningún vínculo | Genièvre, Guatemala: ningún vínculo | Genièvre, Guyana: ningún vínculo | Genièvre, Hungría: ningún vínculo | Genièvre, India: ningún vínculo | Genièvre, Jamaica: ningún vínculo | Genièvre, Moldavia: ningún vínculo | Genièvre, Noruega: ningún vínculo | Genièvre, Perú: ningún vínculo | Genièvre, Eslovaquia: 1 entrada | Genièvre, Suiza: ningún vínculo | Genièvre, Turquía: ningún vínculo | Genièvre, Venezuela: ningún vínculo | 4 |
| Gin | Gin, Francia: ningún vínculo | Gin, España: 1 entrada | Gin, Japón: ningún vínculo | Gin, México: ningún vínculo | Gin, Italia: ningún vínculo | Gin, Alemania: ningún vínculo | Gin, Austria: ningún vínculo | Gin, Bélgica: ningún vínculo | Gin, Brasil: ningún vínculo | Gin, China: ningún vínculo | Gin, Croacia: ningún vínculo | Gin, Estados Unidos: ningún vínculo | Gin, Grecia: ningún vínculo | Gin, Reino Unido: ningún vínculo | Gin, Sudáfrica: ningún vínculo | Gin, Irlanda: ningún vínculo | Gin, Países Bajos: ningún vínculo | Gin, Polonia: ningún vínculo | Gin, Portugal: ningún vínculo | Gin, Suecia: ningún vínculo | Gin, Bolivia: ningún vínculo | Gin, Bulgaria: ningún vínculo | Gin, Canadá: ningún vínculo | Gin, Chile: ningún vínculo | Gin, Chipre: ningún vínculo | Gin, Cuba: ningún vínculo | Gin, Georgia: ningún vínculo | Gin, Guatemala: ningún vínculo | Gin, Guyana: ningún vínculo | Gin, Hungría: ningún vínculo | Gin, India: ningún vínculo | Gin, Jamaica: ningún vínculo | Gin, Moldavia: ningún vínculo | Gin, Noruega: ningún vínculo | Gin, Perú: ningún vínculo | Gin, Eslovaquia: ningún vínculo | Gin, Suiza: ningún vínculo | Gin, Turquía: ningún vínculo | Gin, Venezuela: ningún vínculo | 1 |
| Licores y cremas | Licores y cremas, Francia: 5 entradas | Licores y cremas, España: 1 entrada | Licores y cremas, Japón: ningún vínculo | Licores y cremas, México: ningún vínculo | Licores y cremas, Italia: 2 entradas | Licores y cremas, Alemania: ningún vínculo | Licores y cremas, Austria: ningún vínculo | Licores y cremas, Bélgica: ningún vínculo | Licores y cremas, Brasil: ningún vínculo | Licores y cremas, China: ningún vínculo | Licores y cremas, Croacia: 1 entrada | Licores y cremas, Estados Unidos: ningún vínculo | Licores y cremas, Grecia: 1 entrada | Licores y cremas, Reino Unido: ningún vínculo | Licores y cremas, Sudáfrica: ningún vínculo | Licores y cremas, Irlanda: 1 entrada | Licores y cremas, Países Bajos: ningún vínculo | Licores y cremas, Polonia: ningún vínculo | Licores y cremas, Portugal: ningún vínculo | Licores y cremas, Suecia: 1 entrada | Licores y cremas, Bolivia: ningún vínculo | Licores y cremas, Bulgaria: ningún vínculo | Licores y cremas, Canadá: ningún vínculo | Licores y cremas, Chile: ningún vínculo | Licores y cremas, Chipre: ningún vínculo | Licores y cremas, Cuba: ningún vínculo | Licores y cremas, Georgia: ningún vínculo | Licores y cremas, Guatemala: ningún vínculo | Licores y cremas, Guyana: ningún vínculo | Licores y cremas, Hungría: ningún vínculo | Licores y cremas, India: ningún vínculo | Licores y cremas, Jamaica: ningún vínculo | Licores y cremas, Moldavia: ningún vínculo | Licores y cremas, Noruega: ningún vínculo | Licores y cremas, Perú: ningún vínculo | Licores y cremas, Eslovaquia: ningún vínculo | Licores y cremas, Suiza: ningún vínculo | Licores y cremas, Turquía: ningún vínculo | Licores y cremas, Venezuela: ningún vínculo | 11 |
| Armagnac | Armagnac, Francia: 4 entradas | Armagnac, España: ningún vínculo | Armagnac, Japón: ningún vínculo | Armagnac, México: ningún vínculo | Armagnac, Italia: ningún vínculo | Armagnac, Alemania: ningún vínculo | Armagnac, Austria: ningún vínculo | Armagnac, Bélgica: ningún vínculo | Armagnac, Brasil: ningún vínculo | Armagnac, China: ningún vínculo | Armagnac, Croacia: ningún vínculo | Armagnac, Estados Unidos: ningún vínculo | Armagnac, Grecia: ningún vínculo | Armagnac, Reino Unido: ningún vínculo | Armagnac, Sudáfrica: ningún vínculo | Armagnac, Irlanda: ningún vínculo | Armagnac, Países Bajos: ningún vínculo | Armagnac, Polonia: ningún vínculo | Armagnac, Portugal: ningún vínculo | Armagnac, Suecia: ningún vínculo | Armagnac, Bolivia: ningún vínculo | Armagnac, Bulgaria: ningún vínculo | Armagnac, Canadá: ningún vínculo | Armagnac, Chile: ningún vínculo | Armagnac, Chipre: ningún vínculo | Armagnac, Cuba: ningún vínculo | Armagnac, Georgia: ningún vínculo | Armagnac, Guatemala: ningún vínculo | Armagnac, Guyana: ningún vínculo | Armagnac, Hungría: ningún vínculo | Armagnac, India: ningún vínculo | Armagnac, Jamaica: ningún vínculo | Armagnac, Moldavia: ningún vínculo | Armagnac, Noruega: ningún vínculo | Armagnac, Perú: ningún vínculo | Armagnac, Eslovaquia: ningún vínculo | Armagnac, Suiza: ningún vínculo | Armagnac, Turquía: ningún vínculo | Armagnac, Venezuela: ningún vínculo | 4 |
| Baijiu | Baijiu, Francia: ningún vínculo | Baijiu, España: ningún vínculo | Baijiu, Japón: ningún vínculo | Baijiu, México: ningún vínculo | Baijiu, Italia: ningún vínculo | Baijiu, Alemania: ningún vínculo | Baijiu, Austria: ningún vínculo | Baijiu, Bélgica: ningún vínculo | Baijiu, Brasil: ningún vínculo | Baijiu, China: 3 entradas | Baijiu, Croacia: ningún vínculo | Baijiu, Estados Unidos: ningún vínculo | Baijiu, Grecia: ningún vínculo | Baijiu, Reino Unido: ningún vínculo | Baijiu, Sudáfrica: ningún vínculo | Baijiu, Irlanda: ningún vínculo | Baijiu, Países Bajos: ningún vínculo | Baijiu, Polonia: ningún vínculo | Baijiu, Portugal: ningún vínculo | Baijiu, Suecia: ningún vínculo | Baijiu, Bolivia: ningún vínculo | Baijiu, Bulgaria: ningún vínculo | Baijiu, Canadá: ningún vínculo | Baijiu, Chile: ningún vínculo | Baijiu, Chipre: ningún vínculo | Baijiu, Cuba: ningún vínculo | Baijiu, Georgia: ningún vínculo | Baijiu, Guatemala: ningún vínculo | Baijiu, Guyana: ningún vínculo | Baijiu, Hungría: ningún vínculo | Baijiu, India: ningún vínculo | Baijiu, Jamaica: ningún vínculo | Baijiu, Moldavia: ningún vínculo | Baijiu, Noruega: ningún vínculo | Baijiu, Perú: ningún vínculo | Baijiu, Eslovaquia: ningún vínculo | Baijiu, Suiza: ningún vínculo | Baijiu, Turquía: ningún vínculo | Baijiu, Venezuela: ningún vínculo | 3 |
| Cachaça | Cachaça, Francia: ningún vínculo | Cachaça, España: ningún vínculo | Cachaça, Japón: ningún vínculo | Cachaça, México: ningún vínculo | Cachaça, Italia: ningún vínculo | Cachaça, Alemania: ningún vínculo | Cachaça, Austria: ningún vínculo | Cachaça, Bélgica: ningún vínculo | Cachaça, Brasil: 3 entradas | Cachaça, China: ningún vínculo | Cachaça, Croacia: ningún vínculo | Cachaça, Estados Unidos: ningún vínculo | Cachaça, Grecia: ningún vínculo | Cachaça, Reino Unido: ningún vínculo | Cachaça, Sudáfrica: ningún vínculo | Cachaça, Irlanda: ningún vínculo | Cachaça, Países Bajos: ningún vínculo | Cachaça, Polonia: ningún vínculo | Cachaça, Portugal: ningún vínculo | Cachaça, Suecia: ningún vínculo | Cachaça, Bolivia: ningún vínculo | Cachaça, Bulgaria: ningún vínculo | Cachaça, Canadá: ningún vínculo | Cachaça, Chile: ningún vínculo | Cachaça, Chipre: ningún vínculo | Cachaça, Cuba: ningún vínculo | Cachaça, Georgia: ningún vínculo | Cachaça, Guatemala: ningún vínculo | Cachaça, Guyana: ningún vínculo | Cachaça, Hungría: ningún vínculo | Cachaça, India: ningún vínculo | Cachaça, Jamaica: ningún vínculo | Cachaça, Moldavia: ningún vínculo | Cachaça, Noruega: ningún vínculo | Cachaça, Perú: ningún vínculo | Cachaça, Eslovaquia: ningún vínculo | Cachaça, Suiza: ningún vínculo | Cachaça, Turquía: ningún vínculo | Cachaça, Venezuela: ningún vínculo | 3 |
| Calvados | Calvados, Francia: 3 entradas | Calvados, España: ningún vínculo | Calvados, Japón: ningún vínculo | Calvados, México: ningún vínculo | Calvados, Italia: ningún vínculo | Calvados, Alemania: ningún vínculo | Calvados, Austria: ningún vínculo | Calvados, Bélgica: ningún vínculo | Calvados, Brasil: ningún vínculo | Calvados, China: ningún vínculo | Calvados, Croacia: ningún vínculo | Calvados, Estados Unidos: ningún vínculo | Calvados, Grecia: ningún vínculo | Calvados, Reino Unido: ningún vínculo | Calvados, Sudáfrica: ningún vínculo | Calvados, Irlanda: ningún vínculo | Calvados, Países Bajos: ningún vínculo | Calvados, Polonia: ningún vínculo | Calvados, Portugal: ningún vínculo | Calvados, Suecia: ningún vínculo | Calvados, Bolivia: ningún vínculo | Calvados, Bulgaria: ningún vínculo | Calvados, Canadá: ningún vínculo | Calvados, Chile: ningún vínculo | Calvados, Chipre: ningún vínculo | Calvados, Cuba: ningún vínculo | Calvados, Georgia: ningún vínculo | Calvados, Guatemala: ningún vínculo | Calvados, Guyana: ningún vínculo | Calvados, Hungría: ningún vínculo | Calvados, India: ningún vínculo | Calvados, Jamaica: ningún vínculo | Calvados, Moldavia: ningún vínculo | Calvados, Noruega: ningún vínculo | Calvados, Perú: ningún vínculo | Calvados, Eslovaquia: ningún vínculo | Calvados, Suiza: ningún vínculo | Calvados, Turquía: ningún vínculo | Calvados, Venezuela: ningún vínculo | 3 |
| Cognac | Cognac, Francia: 8 entradas | Cognac, España: ningún vínculo | Cognac, Japón: ningún vínculo | Cognac, México: ningún vínculo | Cognac, Italia: ningún vínculo | Cognac, Alemania: ningún vínculo | Cognac, Austria: ningún vínculo | Cognac, Bélgica: ningún vínculo | Cognac, Brasil: ningún vínculo | Cognac, China: ningún vínculo | Cognac, Croacia: ningún vínculo | Cognac, Estados Unidos: ningún vínculo | Cognac, Grecia: ningún vínculo | Cognac, Reino Unido: ningún vínculo | Cognac, Sudáfrica: ningún vínculo | Cognac, Irlanda: ningún vínculo | Cognac, Países Bajos: ningún vínculo | Cognac, Polonia: ningún vínculo | Cognac, Portugal: ningún vínculo | Cognac, Suecia: ningún vínculo | Cognac, Bolivia: ningún vínculo | Cognac, Bulgaria: ningún vínculo | Cognac, Canadá: ningún vínculo | Cognac, Chile: ningún vínculo | Cognac, Chipre: ningún vínculo | Cognac, Cuba: ningún vínculo | Cognac, Georgia: ningún vínculo | Cognac, Guatemala: ningún vínculo | Cognac, Guyana: ningún vínculo | Cognac, Hungría: ningún vínculo | Cognac, India: ningún vínculo | Cognac, Jamaica: ningún vínculo | Cognac, Moldavia: ningún vínculo | Cognac, Noruega: ningún vínculo | Cognac, Perú: ningún vínculo | Cognac, Eslovaquia: ningún vínculo | Cognac, Suiza: ningún vínculo | Cognac, Turquía: ningún vínculo | Cognac, Venezuela: ningún vínculo | 8 |
| Bebidas espirituosas de cereales | Bebidas espirituosas de cereales, Francia: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, España: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Japón: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, México: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Italia: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Alemania: 1 entrada | Bebidas espirituosas de cereales, Austria: 1 entrada | Bebidas espirituosas de cereales, Bélgica: 1 entrada | Bebidas espirituosas de cereales, Brasil: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, China: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Croacia: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Estados Unidos: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Grecia: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Reino Unido: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Sudáfrica: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Irlanda: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Países Bajos: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Polonia: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Portugal: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Suecia: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Bolivia: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Bulgaria: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Canadá: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Chile: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Chipre: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Cuba: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Georgia: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Guatemala: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Guyana: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Hungría: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, India: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Jamaica: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Moldavia: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Noruega: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Perú: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Eslovaquia: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Suiza: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Turquía: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Venezuela: ningún vínculo | 1 |
| Aguardientes de sidra y perada | Aguardientes de sidra y perada, Francia: 4 entradas | Aguardientes de sidra y perada, España: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Japón: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, México: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Italia: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Alemania: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Austria: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Bélgica: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Brasil: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, China: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Croacia: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Estados Unidos: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Grecia: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Reino Unido: 1 entrada | Aguardientes de sidra y perada, Sudáfrica: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Irlanda: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Países Bajos: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Polonia: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Portugal: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Suecia: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Bolivia: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Bulgaria: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Canadá: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Chile: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Chipre: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Cuba: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Georgia: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Guatemala: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Guyana: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Hungría: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, India: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Jamaica: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Moldavia: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Noruega: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Perú: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Eslovaquia: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Suiza: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Turquía: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Venezuela: ningún vínculo | 5 |
| Aguardientes de fruta | Aguardientes de fruta, Francia: 6 entradas | Aguardientes de fruta, España: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Japón: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, México: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Italia: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Alemania: 1 entrada | Aguardientes de fruta, Austria: 2 entradas | Aguardientes de fruta, Bélgica: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Brasil: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, China: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Croacia: 1 entrada | Aguardientes de fruta, Estados Unidos: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Grecia: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Reino Unido: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Sudáfrica: 1 entrada | Aguardientes de fruta, Irlanda: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Países Bajos: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Polonia: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Portugal: 1 entrada | Aguardientes de fruta, Suecia: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Bolivia: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Bulgaria: 1 entrada | Aguardientes de fruta, Canadá: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Chile: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Chipre: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Cuba: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Georgia: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Guatemala: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Guyana: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Hungría: 1 entrada | Aguardientes de fruta, India: 1 entrada | Aguardientes de fruta, Jamaica: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Moldavia: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Noruega: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Perú: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Eslovaquia: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Suiza: 1 entrada | Aguardientes de fruta, Turquía: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Venezuela: ningún vínculo | 15 |
