Categoría × País
Países × categorías
¿Dónde está reconocida cada categoría? La lámina muestra ante todo una evidencia que el corpus asume: es francés antes que mundial. Las pocas entradas transfronterizas ocupan varias columnas a la vez: una indicación geográfica puede estar protegida en cuatro países sin pertenecer a ninguno.
28 cruces de 336 · 8 %
| Categoría | Francia | Bélgica | Italia | México | Países Bajos | Alemania | Brasil | China | España | Estados Unidos | Irlanda | Japón | Perú | Reino Unido | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommeau | Pommeau, Francia: 3 entradas | Pommeau, Bélgica: ningún vínculo | Pommeau, Italia: ningún vínculo | Pommeau, México: ningún vínculo | Pommeau, Países Bajos: ningún vínculo | Pommeau, Alemania: ningún vínculo | Pommeau, Brasil: ningún vínculo | Pommeau, China: ningún vínculo | Pommeau, España: ningún vínculo | Pommeau, Estados Unidos: ningún vínculo | Pommeau, Irlanda: ningún vínculo | Pommeau, Japón: ningún vínculo | Pommeau, Perú: ningún vínculo | Pommeau, Reino Unido: ningún vínculo | 3 |
| Vermús y aperitivos | Vermús y aperitivos, Francia: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Bélgica: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Italia: 1 entrada | Vermús y aperitivos, México: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Países Bajos: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Alemania: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Brasil: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, China: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, España: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Estados Unidos: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Irlanda: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Japón: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Perú: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Reino Unido: ningún vínculo | 1 |
| Amargos y bitters | Amargos y bitters, Francia: ningún vínculo | Amargos y bitters, Bélgica: ningún vínculo | Amargos y bitters, Italia: ningún vínculo | Amargos y bitters, México: ningún vínculo | Amargos y bitters, Países Bajos: ningún vínculo | Amargos y bitters, Alemania: ningún vínculo | Amargos y bitters, Brasil: ningún vínculo | Amargos y bitters, China: ningún vínculo | Amargos y bitters, España: ningún vínculo | Amargos y bitters, Estados Unidos: ningún vínculo | Amargos y bitters, Irlanda: ningún vínculo | Amargos y bitters, Japón: ningún vínculo | Amargos y bitters, Perú: ningún vínculo | Amargos y bitters, Reino Unido: ningún vínculo | — |
| Anisados y absenta | Anisados y absenta, Francia: 1 entrada | Anisados y absenta, Bélgica: ningún vínculo | Anisados y absenta, Italia: ningún vínculo | Anisados y absenta, México: ningún vínculo | Anisados y absenta, Países Bajos: ningún vínculo | Anisados y absenta, Alemania: ningún vínculo | Anisados y absenta, Brasil: ningún vínculo | Anisados y absenta, China: ningún vínculo | Anisados y absenta, España: ningún vínculo | Anisados y absenta, Estados Unidos: ningún vínculo | Anisados y absenta, Irlanda: ningún vínculo | Anisados y absenta, Japón: ningún vínculo | Anisados y absenta, Perú: ningún vínculo | Anisados y absenta, Reino Unido: ningún vínculo | 1 |
| Genièvre | Genièvre, Francia: 3 entradas | Genièvre, Bélgica: 2 entradas | Genièvre, Italia: ningún vínculo | Genièvre, México: ningún vínculo | Genièvre, Países Bajos: 2 entradas | Genièvre, Alemania: 1 entrada | Genièvre, Brasil: ningún vínculo | Genièvre, China: ningún vínculo | Genièvre, España: ningún vínculo | Genièvre, Estados Unidos: ningún vínculo | Genièvre, Irlanda: ningún vínculo | Genièvre, Japón: ningún vínculo | Genièvre, Perú: ningún vínculo | Genièvre, Reino Unido: ningún vínculo | 3 |
| Gin | Gin, Francia: ningún vínculo | Gin, Bélgica: ningún vínculo | Gin, Italia: ningún vínculo | Gin, México: ningún vínculo | Gin, Países Bajos: ningún vínculo | Gin, Alemania: ningún vínculo | Gin, Brasil: ningún vínculo | Gin, China: ningún vínculo | Gin, España: ningún vínculo | Gin, Estados Unidos: ningún vínculo | Gin, Irlanda: ningún vínculo | Gin, Japón: ningún vínculo | Gin, Perú: ningún vínculo | Gin, Reino Unido: ningún vínculo | — |
| Licores y cremas | Licores y cremas, Francia: 5 entradas | Licores y cremas, Bélgica: ningún vínculo | Licores y cremas, Italia: 1 entrada | Licores y cremas, México: ningún vínculo | Licores y cremas, Países Bajos: ningún vínculo | Licores y cremas, Alemania: ningún vínculo | Licores y cremas, Brasil: ningún vínculo | Licores y cremas, China: ningún vínculo | Licores y cremas, España: ningún vínculo | Licores y cremas, Estados Unidos: ningún vínculo | Licores y cremas, Irlanda: ningún vínculo | Licores y cremas, Japón: ningún vínculo | Licores y cremas, Perú: ningún vínculo | Licores y cremas, Reino Unido: ningún vínculo | 5 |
| Armagnac | Armagnac, Francia: 4 entradas | Armagnac, Bélgica: ningún vínculo | Armagnac, Italia: ningún vínculo | Armagnac, México: ningún vínculo | Armagnac, Países Bajos: ningún vínculo | Armagnac, Alemania: ningún vínculo | Armagnac, Brasil: ningún vínculo | Armagnac, China: ningún vínculo | Armagnac, España: ningún vínculo | Armagnac, Estados Unidos: ningún vínculo | Armagnac, Irlanda: ningún vínculo | Armagnac, Japón: ningún vínculo | Armagnac, Perú: ningún vínculo | Armagnac, Reino Unido: ningún vínculo | 4 |
| Baijiu | Baijiu, Francia: ningún vínculo | Baijiu, Bélgica: ningún vínculo | Baijiu, Italia: ningún vínculo | Baijiu, México: ningún vínculo | Baijiu, Países Bajos: ningún vínculo | Baijiu, Alemania: ningún vínculo | Baijiu, Brasil: ningún vínculo | Baijiu, China: 1 entrada | Baijiu, España: ningún vínculo | Baijiu, Estados Unidos: ningún vínculo | Baijiu, Irlanda: ningún vínculo | Baijiu, Japón: ningún vínculo | Baijiu, Perú: ningún vínculo | Baijiu, Reino Unido: ningún vínculo | 1 |
| Cachaça | Cachaça, Francia: ningún vínculo | Cachaça, Bélgica: ningún vínculo | Cachaça, Italia: ningún vínculo | Cachaça, México: ningún vínculo | Cachaça, Países Bajos: ningún vínculo | Cachaça, Alemania: ningún vínculo | Cachaça, Brasil: 1 entrada | Cachaça, China: ningún vínculo | Cachaça, España: ningún vínculo | Cachaça, Estados Unidos: ningún vínculo | Cachaça, Irlanda: ningún vínculo | Cachaça, Japón: ningún vínculo | Cachaça, Perú: ningún vínculo | Cachaça, Reino Unido: ningún vínculo | 1 |
| Calvados | Calvados, Francia: 3 entradas | Calvados, Bélgica: ningún vínculo | Calvados, Italia: ningún vínculo | Calvados, México: ningún vínculo | Calvados, Países Bajos: ningún vínculo | Calvados, Alemania: ningún vínculo | Calvados, Brasil: ningún vínculo | Calvados, China: ningún vínculo | Calvados, España: ningún vínculo | Calvados, Estados Unidos: ningún vínculo | Calvados, Irlanda: ningún vínculo | Calvados, Japón: ningún vínculo | Calvados, Perú: ningún vínculo | Calvados, Reino Unido: ningún vínculo | 3 |
| Cognac | Cognac, Francia: 8 entradas | Cognac, Bélgica: ningún vínculo | Cognac, Italia: ningún vínculo | Cognac, México: ningún vínculo | Cognac, Países Bajos: ningún vínculo | Cognac, Alemania: ningún vínculo | Cognac, Brasil: ningún vínculo | Cognac, China: ningún vínculo | Cognac, España: ningún vínculo | Cognac, Estados Unidos: ningún vínculo | Cognac, Irlanda: ningún vínculo | Cognac, Japón: ningún vínculo | Cognac, Perú: ningún vínculo | Cognac, Reino Unido: ningún vínculo | 8 |
| Aguardientes de sidra y perada | Aguardientes de sidra y perada, Francia: 4 entradas | Aguardientes de sidra y perada, Bélgica: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Italia: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, México: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Países Bajos: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Alemania: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Brasil: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, China: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, España: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Estados Unidos: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Irlanda: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Japón: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Perú: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Reino Unido: ningún vínculo | 4 |
| Aguardientes de fruta | Aguardientes de fruta, Francia: 6 entradas | Aguardientes de fruta, Bélgica: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Italia: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, México: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Países Bajos: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Alemania: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Brasil: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, China: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, España: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Estados Unidos: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Irlanda: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Japón: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Perú: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Reino Unido: ningún vínculo | 6 |
| Aguardientes de orujo | Aguardientes de orujo, Francia: 10 entradas | Aguardientes de orujo, Bélgica: ningún vínculo | Aguardientes de orujo, Italia: ningún vínculo | Aguardientes de orujo, México: ningún vínculo | Aguardientes de orujo, Países Bajos: ningún vínculo | Aguardientes de orujo, Alemania: ningún vínculo | Aguardientes de orujo, Brasil: ningún vínculo | Aguardientes de orujo, China: ningún vínculo | Aguardientes de orujo, España: ningún vínculo | Aguardientes de orujo, Estados Unidos: ningún vínculo | Aguardientes de orujo, Irlanda: ningún vínculo | Aguardientes de orujo, Japón: ningún vínculo | Aguardientes de orujo, Perú: ningún vínculo | Aguardientes de orujo, Reino Unido: ningún vínculo | 10 |
| Aguardientes de vino | Aguardientes de vino, Francia: 7 entradas | Aguardientes de vino, Bélgica: ningún vínculo | Aguardientes de vino, Italia: ningún vínculo | Aguardientes de vino, México: ningún vínculo | Aguardientes de vino, Países Bajos: ningún vínculo | Aguardientes de vino, Alemania: ningún vínculo | Aguardientes de vino, Brasil: ningún vínculo | Aguardientes de vino, China: ningún vínculo | Aguardientes de vino, España: 1 entrada | Aguardientes de vino, Estados Unidos: ningún vínculo | Aguardientes de vino, Irlanda: ningún vínculo | Aguardientes de vino, Japón: ningún vínculo | Aguardientes de vino, Perú: ningún vínculo | Aguardientes de vino, Reino Unido: ningún vínculo | 8 |
| Mezcal | Mezcal, Francia: ningún vínculo | Mezcal, Bélgica: ningún vínculo | Mezcal, Italia: ningún vínculo | Mezcal, México: 1 entrada | Mezcal, Países Bajos: ningún vínculo | Mezcal, Alemania: ningún vínculo | Mezcal, Brasil: ningún vínculo | Mezcal, China: ningún vínculo | Mezcal, España: ningún vínculo | Mezcal, Estados Unidos: ningún vínculo | Mezcal, Irlanda: ningún vínculo | Mezcal, Japón: ningún vínculo | Mezcal, Perú: ningún vínculo | Mezcal, Reino Unido: ningún vínculo | 1 |
| Pisco | Pisco, Francia: ningún vínculo | Pisco, Bélgica: ningún vínculo | Pisco, Italia: ningún vínculo | Pisco, México: ningún vínculo | Pisco, Países Bajos: ningún vínculo | Pisco, Alemania: ningún vínculo | Pisco, Brasil: ningún vínculo | Pisco, China: ningún vínculo | Pisco, España: ningún vínculo | Pisco, Estados Unidos: ningún vínculo | Pisco, Irlanda: ningún vínculo | Pisco, Japón: ningún vínculo | Pisco, Perú: 1 entrada | Pisco, Reino Unido: ningún vínculo | 1 |
| Ron | Ron, Francia: 7 entradas | Ron, Bélgica: ningún vínculo | Ron, Italia: ningún vínculo | Ron, México: ningún vínculo | Ron, Países Bajos: ningún vínculo | Ron, Alemania: ningún vínculo | Ron, Brasil: ningún vínculo | Ron, China: ningún vínculo | Ron, España: ningún vínculo | Ron, Estados Unidos: ningún vínculo | Ron, Irlanda: ningún vínculo | Ron, Japón: ningún vínculo | Ron, Perú: ningún vínculo | Ron, Reino Unido: ningún vínculo | 7 |
| Shochu | Shochu, Francia: ningún vínculo | Shochu, Bélgica: ningún vínculo | Shochu, Italia: ningún vínculo | Shochu, México: ningún vínculo | Shochu, Países Bajos: ningún vínculo | Shochu, Alemania: ningún vínculo | Shochu, Brasil: ningún vínculo | Shochu, China: ningún vínculo | Shochu, España: ningún vínculo | Shochu, Estados Unidos: ningún vínculo | Shochu, Irlanda: ningún vínculo | Shochu, Japón: 1 entrada | Shochu, Perú: ningún vínculo | Shochu, Reino Unido: ningún vínculo | 1 |
| Soju | Soju, Francia: ningún vínculo | Soju, Bélgica: ningún vínculo | Soju, Italia: ningún vínculo | Soju, México: ningún vínculo | Soju, Países Bajos: ningún vínculo | Soju, Alemania: ningún vínculo | Soju, Brasil: ningún vínculo | Soju, China: ningún vínculo | Soju, España: ningún vínculo | Soju, Estados Unidos: ningún vínculo | Soju, Irlanda: ningún vínculo | Soju, Japón: ningún vínculo | Soju, Perú: ningún vínculo | Soju, Reino Unido: ningún vínculo | — |
| Tequila | Tequila, Francia: ningún vínculo | Tequila, Bélgica: ningún vínculo | Tequila, Italia: ningún vínculo | Tequila, México: 1 entrada | Tequila, Países Bajos: ningún vínculo | Tequila, Alemania: ningún vínculo | Tequila, Brasil: ningún vínculo | Tequila, China: ningún vínculo | Tequila, España: ningún vínculo | Tequila, Estados Unidos: ningún vínculo | Tequila, Irlanda: ningún vínculo | Tequila, Japón: ningún vínculo | Tequila, Perú: ningún vínculo | Tequila, Reino Unido: ningún vínculo | 1 |
| Vodka | Vodka, Francia: ningún vínculo | Vodka, Bélgica: ningún vínculo | Vodka, Italia: ningún vínculo | Vodka, México: ningún vínculo | Vodka, Países Bajos: ningún vínculo | Vodka, Alemania: ningún vínculo | Vodka, Brasil: ningún vínculo | Vodka, China: ningún vínculo | Vodka, España: ningún vínculo | Vodka, Estados Unidos: ningún vínculo | Vodka, Irlanda: ningún vínculo | Vodka, Japón: ningún vínculo | Vodka, Perú: ningún vínculo | Vodka, Reino Unido: ningún vínculo | — |
| Whisky | Whisky, Francia: 2 entradas | Whisky, Bélgica: ningún vínculo | Whisky, Italia: ningún vínculo | Whisky, México: ningún vínculo | Whisky, Países Bajos: ningún vínculo | Whisky, Alemania: ningún vínculo | Whisky, Brasil: ningún vínculo | Whisky, China: ningún vínculo | Whisky, España: ningún vínculo | Whisky, Estados Unidos: 1 entrada | Whisky, Irlanda: 1 entrada | Whisky, Japón: ningún vínculo | Whisky, Perú: ningún vínculo | Whisky, Reino Unido: 1 entrada | 5 |
-
Pommeau3
-
Vermús y aperitivos1
-
Amargos y bitters—
Ningún cruce.
-
Anisados y absenta1
-
Genièvre3
-
Gin—
Ningún cruce.
-
Licores y cremas5
-
Armagnac4
-
Baijiu1
-
Cachaça1
-
Calvados3
-
Cognac8
-
Aguardientes de sidra y perada4
-
Aguardientes de fruta6
-
Aguardientes de orujo10
-
Aguardientes de vino8
-
Mezcal1
-
Pisco1
-
Ron7
-
Shochu1
-
Soju—
Ningún cruce.
-
Tequila1
-
Vodka—
Ningún cruce.
-
Whisky5
Los 28 cruces, por extenso
-
Pommeau Francia
3 entradas del corpus.
-
Vermús y aperitivos Italia
1 entrada del corpus.
-
Anisados y absenta Francia
1 entrada del corpus.
-
Genièvre Francia
3 entradas del corpus.
-
Genièvre Bélgica
2 entradas del corpus.
-
Genièvre Países Bajos
2 entradas del corpus.
-
Genièvre Alemania
1 entrada del corpus.
-
Licores y cremas Francia
5 entradas del corpus.
-
Licores y cremas Italia
1 entrada del corpus.
-
Armagnac Francia
4 entradas del corpus.
-
Baijiu China
1 entrada del corpus.
-
Cachaça Brasil
1 entrada del corpus.
-
Calvados Francia
3 entradas del corpus.
-
Cognac Francia
8 entradas del corpus.
-
Aguardientes de sidra y perada Francia
4 entradas del corpus.
-
Aguardientes de fruta Francia
6 entradas del corpus.
-
Aguardientes de orujo Francia
10 entradas del corpus.
-
Aguardientes de vino Francia
7 entradas del corpus.
-
Aguardientes de vino España
1 entrada del corpus.
-
Mezcal México
1 entrada del corpus.
-
Pisco Perú
1 entrada del corpus.
-
Ron Francia
7 entradas del corpus.
-
Shochu Japón
1 entrada del corpus.
-
Tequila México
1 entrada del corpus.
-
Whisky Francia
2 entradas del corpus.
-
Whisky Estados Unidos
1 entrada del corpus.
-
Whisky Irlanda
1 entrada del corpus.
-
Whisky Reino Unido
1 entrada del corpus.