범주 × 국가
국가 × 범주
각 범주는 어디에서 인정되는가? 이 도판은 먼저 코퍼스가 스스로 받아들이는 명백한 사실을 보여 준다. 코퍼스는 세계적이기에 앞서 프랑스적이다. 국경을 넘는 몇몇 항목은 여러 열을 동시에 차지한다 — 지리적 표시는 네 나라에서 보호되면서도 어느 한 나라에도 속하지 않을 수 있다.
교차 336개 중 28개 · 8 %
| 범주 | 프랑스 | 벨기에 | 이탈리아 | 멕시코 | 네덜란드 | 독일 | 브라질 | 중국 | 스페인 | 미국 | 아일랜드 | 일본 | 페루 | 영국 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommeau | Pommeau, 프랑스: 항목 3개 | Pommeau, 벨기에: 관계 없음 | Pommeau, 이탈리아: 관계 없음 | Pommeau, 멕시코: 관계 없음 | Pommeau, 네덜란드: 관계 없음 | Pommeau, 독일: 관계 없음 | Pommeau, 브라질: 관계 없음 | Pommeau, 중국: 관계 없음 | Pommeau, 스페인: 관계 없음 | Pommeau, 미국: 관계 없음 | Pommeau, 아일랜드: 관계 없음 | Pommeau, 일본: 관계 없음 | Pommeau, 페루: 관계 없음 | Pommeau, 영국: 관계 없음 | 3 |
| 베르무트와 아페리티프 | 베르무트와 아페리티프, 프랑스: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 벨기에: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 이탈리아: 항목 1개 | 베르무트와 아페리티프, 멕시코: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 네덜란드: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 독일: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 브라질: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 중국: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 스페인: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 미국: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 아일랜드: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 일본: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 페루: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 영국: 관계 없음 | 1 |
| 비터와 아마로 | 비터와 아마로, 프랑스: 관계 없음 | 비터와 아마로, 벨기에: 관계 없음 | 비터와 아마로, 이탈리아: 관계 없음 | 비터와 아마로, 멕시코: 관계 없음 | 비터와 아마로, 네덜란드: 관계 없음 | 비터와 아마로, 독일: 관계 없음 | 비터와 아마로, 브라질: 관계 없음 | 비터와 아마로, 중국: 관계 없음 | 비터와 아마로, 스페인: 관계 없음 | 비터와 아마로, 미국: 관계 없음 | 비터와 아마로, 아일랜드: 관계 없음 | 비터와 아마로, 일본: 관계 없음 | 비터와 아마로, 페루: 관계 없음 | 비터와 아마로, 영국: 관계 없음 | — |
| 아니스 증류주와 압생트 | 아니스 증류주와 압생트, 프랑스: 항목 1개 | 아니스 증류주와 압생트, 벨기에: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 이탈리아: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 멕시코: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 네덜란드: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 독일: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 브라질: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 중국: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 스페인: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 미국: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 아일랜드: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 일본: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 페루: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 영국: 관계 없음 | 1 |
| Genièvre | Genièvre, 프랑스: 항목 3개 | Genièvre, 벨기에: 항목 2개 | Genièvre, 이탈리아: 관계 없음 | Genièvre, 멕시코: 관계 없음 | Genièvre, 네덜란드: 항목 2개 | Genièvre, 독일: 항목 1개 | Genièvre, 브라질: 관계 없음 | Genièvre, 중국: 관계 없음 | Genièvre, 스페인: 관계 없음 | Genièvre, 미국: 관계 없음 | Genièvre, 아일랜드: 관계 없음 | Genièvre, 일본: 관계 없음 | Genièvre, 페루: 관계 없음 | Genièvre, 영국: 관계 없음 | 3 |
| Gin | Gin, 프랑스: 관계 없음 | Gin, 벨기에: 관계 없음 | Gin, 이탈리아: 관계 없음 | Gin, 멕시코: 관계 없음 | Gin, 네덜란드: 관계 없음 | Gin, 독일: 관계 없음 | Gin, 브라질: 관계 없음 | Gin, 중국: 관계 없음 | Gin, 스페인: 관계 없음 | Gin, 미국: 관계 없음 | Gin, 아일랜드: 관계 없음 | Gin, 일본: 관계 없음 | Gin, 페루: 관계 없음 | Gin, 영국: 관계 없음 | — |
| 리큐어와 크렘 | 리큐어와 크렘, 프랑스: 항목 5개 | 리큐어와 크렘, 벨기에: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 이탈리아: 항목 1개 | 리큐어와 크렘, 멕시코: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 네덜란드: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 독일: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 브라질: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 중국: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 스페인: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 미국: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 아일랜드: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 일본: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 페루: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 영국: 관계 없음 | 5 |
| Armagnac | Armagnac, 프랑스: 항목 4개 | Armagnac, 벨기에: 관계 없음 | Armagnac, 이탈리아: 관계 없음 | Armagnac, 멕시코: 관계 없음 | Armagnac, 네덜란드: 관계 없음 | Armagnac, 독일: 관계 없음 | Armagnac, 브라질: 관계 없음 | Armagnac, 중국: 관계 없음 | Armagnac, 스페인: 관계 없음 | Armagnac, 미국: 관계 없음 | Armagnac, 아일랜드: 관계 없음 | Armagnac, 일본: 관계 없음 | Armagnac, 페루: 관계 없음 | Armagnac, 영국: 관계 없음 | 4 |
| Baijiu | Baijiu, 프랑스: 관계 없음 | Baijiu, 벨기에: 관계 없음 | Baijiu, 이탈리아: 관계 없음 | Baijiu, 멕시코: 관계 없음 | Baijiu, 네덜란드: 관계 없음 | Baijiu, 독일: 관계 없음 | Baijiu, 브라질: 관계 없음 | Baijiu, 중국: 항목 1개 | Baijiu, 스페인: 관계 없음 | Baijiu, 미국: 관계 없음 | Baijiu, 아일랜드: 관계 없음 | Baijiu, 일본: 관계 없음 | Baijiu, 페루: 관계 없음 | Baijiu, 영국: 관계 없음 | 1 |
| Cachaça | Cachaça, 프랑스: 관계 없음 | Cachaça, 벨기에: 관계 없음 | Cachaça, 이탈리아: 관계 없음 | Cachaça, 멕시코: 관계 없음 | Cachaça, 네덜란드: 관계 없음 | Cachaça, 독일: 관계 없음 | Cachaça, 브라질: 항목 1개 | Cachaça, 중국: 관계 없음 | Cachaça, 스페인: 관계 없음 | Cachaça, 미국: 관계 없음 | Cachaça, 아일랜드: 관계 없음 | Cachaça, 일본: 관계 없음 | Cachaça, 페루: 관계 없음 | Cachaça, 영국: 관계 없음 | 1 |
| Calvados | Calvados, 프랑스: 항목 3개 | Calvados, 벨기에: 관계 없음 | Calvados, 이탈리아: 관계 없음 | Calvados, 멕시코: 관계 없음 | Calvados, 네덜란드: 관계 없음 | Calvados, 독일: 관계 없음 | Calvados, 브라질: 관계 없음 | Calvados, 중국: 관계 없음 | Calvados, 스페인: 관계 없음 | Calvados, 미국: 관계 없음 | Calvados, 아일랜드: 관계 없음 | Calvados, 일본: 관계 없음 | Calvados, 페루: 관계 없음 | Calvados, 영국: 관계 없음 | 3 |
| Cognac | Cognac, 프랑스: 항목 8개 | Cognac, 벨기에: 관계 없음 | Cognac, 이탈리아: 관계 없음 | Cognac, 멕시코: 관계 없음 | Cognac, 네덜란드: 관계 없음 | Cognac, 독일: 관계 없음 | Cognac, 브라질: 관계 없음 | Cognac, 중국: 관계 없음 | Cognac, 스페인: 관계 없음 | Cognac, 미국: 관계 없음 | Cognac, 아일랜드: 관계 없음 | Cognac, 일본: 관계 없음 | Cognac, 페루: 관계 없음 | Cognac, 영국: 관계 없음 | 8 |
| 사과주·배주 증류주 | 사과주·배주 증류주, 프랑스: 항목 4개 | 사과주·배주 증류주, 벨기에: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 이탈리아: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 멕시코: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 네덜란드: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 독일: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 브라질: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 중국: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 스페인: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 미국: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 아일랜드: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 일본: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 페루: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 영국: 관계 없음 | 4 |
| 과실 증류주 | 과실 증류주, 프랑스: 항목 6개 | 과실 증류주, 벨기에: 관계 없음 | 과실 증류주, 이탈리아: 관계 없음 | 과실 증류주, 멕시코: 관계 없음 | 과실 증류주, 네덜란드: 관계 없음 | 과실 증류주, 독일: 관계 없음 | 과실 증류주, 브라질: 관계 없음 | 과실 증류주, 중국: 관계 없음 | 과실 증류주, 스페인: 관계 없음 | 과실 증류주, 미국: 관계 없음 | 과실 증류주, 아일랜드: 관계 없음 | 과실 증류주, 일본: 관계 없음 | 과실 증류주, 페루: 관계 없음 | 과실 증류주, 영국: 관계 없음 | 6 |
| 포도 마르 증류주 | 포도 마르 증류주, 프랑스: 항목 10개 | 포도 마르 증류주, 벨기에: 관계 없음 | 포도 마르 증류주, 이탈리아: 관계 없음 | 포도 마르 증류주, 멕시코: 관계 없음 | 포도 마르 증류주, 네덜란드: 관계 없음 | 포도 마르 증류주, 독일: 관계 없음 | 포도 마르 증류주, 브라질: 관계 없음 | 포도 마르 증류주, 중국: 관계 없음 | 포도 마르 증류주, 스페인: 관계 없음 | 포도 마르 증류주, 미국: 관계 없음 | 포도 마르 증류주, 아일랜드: 관계 없음 | 포도 마르 증류주, 일본: 관계 없음 | 포도 마르 증류주, 페루: 관계 없음 | 포도 마르 증류주, 영국: 관계 없음 | 10 |
| 와인 증류주 | 와인 증류주, 프랑스: 항목 7개 | 와인 증류주, 벨기에: 관계 없음 | 와인 증류주, 이탈리아: 관계 없음 | 와인 증류주, 멕시코: 관계 없음 | 와인 증류주, 네덜란드: 관계 없음 | 와인 증류주, 독일: 관계 없음 | 와인 증류주, 브라질: 관계 없음 | 와인 증류주, 중국: 관계 없음 | 와인 증류주, 스페인: 항목 1개 | 와인 증류주, 미국: 관계 없음 | 와인 증류주, 아일랜드: 관계 없음 | 와인 증류주, 일본: 관계 없음 | 와인 증류주, 페루: 관계 없음 | 와인 증류주, 영국: 관계 없음 | 8 |
| Mezcal | Mezcal, 프랑스: 관계 없음 | Mezcal, 벨기에: 관계 없음 | Mezcal, 이탈리아: 관계 없음 | Mezcal, 멕시코: 항목 1개 | Mezcal, 네덜란드: 관계 없음 | Mezcal, 독일: 관계 없음 | Mezcal, 브라질: 관계 없음 | Mezcal, 중국: 관계 없음 | Mezcal, 스페인: 관계 없음 | Mezcal, 미국: 관계 없음 | Mezcal, 아일랜드: 관계 없음 | Mezcal, 일본: 관계 없음 | Mezcal, 페루: 관계 없음 | Mezcal, 영국: 관계 없음 | 1 |
| Pisco | Pisco, 프랑스: 관계 없음 | Pisco, 벨기에: 관계 없음 | Pisco, 이탈리아: 관계 없음 | Pisco, 멕시코: 관계 없음 | Pisco, 네덜란드: 관계 없음 | Pisco, 독일: 관계 없음 | Pisco, 브라질: 관계 없음 | Pisco, 중국: 관계 없음 | Pisco, 스페인: 관계 없음 | Pisco, 미국: 관계 없음 | Pisco, 아일랜드: 관계 없음 | Pisco, 일본: 관계 없음 | Pisco, 페루: 항목 1개 | Pisco, 영국: 관계 없음 | 1 |
| 럼 | 럼, 프랑스: 항목 7개 | 럼, 벨기에: 관계 없음 | 럼, 이탈리아: 관계 없음 | 럼, 멕시코: 관계 없음 | 럼, 네덜란드: 관계 없음 | 럼, 독일: 관계 없음 | 럼, 브라질: 관계 없음 | 럼, 중국: 관계 없음 | 럼, 스페인: 관계 없음 | 럼, 미국: 관계 없음 | 럼, 아일랜드: 관계 없음 | 럼, 일본: 관계 없음 | 럼, 페루: 관계 없음 | 럼, 영국: 관계 없음 | 7 |
| Shochu | Shochu, 프랑스: 관계 없음 | Shochu, 벨기에: 관계 없음 | Shochu, 이탈리아: 관계 없음 | Shochu, 멕시코: 관계 없음 | Shochu, 네덜란드: 관계 없음 | Shochu, 독일: 관계 없음 | Shochu, 브라질: 관계 없음 | Shochu, 중국: 관계 없음 | Shochu, 스페인: 관계 없음 | Shochu, 미국: 관계 없음 | Shochu, 아일랜드: 관계 없음 | Shochu, 일본: 항목 1개 | Shochu, 페루: 관계 없음 | Shochu, 영국: 관계 없음 | 1 |
| Soju | Soju, 프랑스: 관계 없음 | Soju, 벨기에: 관계 없음 | Soju, 이탈리아: 관계 없음 | Soju, 멕시코: 관계 없음 | Soju, 네덜란드: 관계 없음 | Soju, 독일: 관계 없음 | Soju, 브라질: 관계 없음 | Soju, 중국: 관계 없음 | Soju, 스페인: 관계 없음 | Soju, 미국: 관계 없음 | Soju, 아일랜드: 관계 없음 | Soju, 일본: 관계 없음 | Soju, 페루: 관계 없음 | Soju, 영국: 관계 없음 | — |
| Tequila | Tequila, 프랑스: 관계 없음 | Tequila, 벨기에: 관계 없음 | Tequila, 이탈리아: 관계 없음 | Tequila, 멕시코: 항목 1개 | Tequila, 네덜란드: 관계 없음 | Tequila, 독일: 관계 없음 | Tequila, 브라질: 관계 없음 | Tequila, 중국: 관계 없음 | Tequila, 스페인: 관계 없음 | Tequila, 미국: 관계 없음 | Tequila, 아일랜드: 관계 없음 | Tequila, 일본: 관계 없음 | Tequila, 페루: 관계 없음 | Tequila, 영국: 관계 없음 | 1 |
| Vodka | Vodka, 프랑스: 관계 없음 | Vodka, 벨기에: 관계 없음 | Vodka, 이탈리아: 관계 없음 | Vodka, 멕시코: 관계 없음 | Vodka, 네덜란드: 관계 없음 | Vodka, 독일: 관계 없음 | Vodka, 브라질: 관계 없음 | Vodka, 중국: 관계 없음 | Vodka, 스페인: 관계 없음 | Vodka, 미국: 관계 없음 | Vodka, 아일랜드: 관계 없음 | Vodka, 일본: 관계 없음 | Vodka, 페루: 관계 없음 | Vodka, 영국: 관계 없음 | — |
| Whisky | Whisky, 프랑스: 항목 2개 | Whisky, 벨기에: 관계 없음 | Whisky, 이탈리아: 관계 없음 | Whisky, 멕시코: 관계 없음 | Whisky, 네덜란드: 관계 없음 | Whisky, 독일: 관계 없음 | Whisky, 브라질: 관계 없음 | Whisky, 중국: 관계 없음 | Whisky, 스페인: 관계 없음 | Whisky, 미국: 항목 1개 | Whisky, 아일랜드: 항목 1개 | Whisky, 일본: 관계 없음 | Whisky, 페루: 관계 없음 | Whisky, 영국: 항목 1개 | 5 |
-
Pommeau3
-
베르무트와 아페리티프1
-
비터와 아마로—
교차 없음.
-
아니스 증류주와 압생트1
-
Genièvre3
-
Gin—
교차 없음.
-
리큐어와 크렘5
-
Armagnac4
-
Baijiu1
-
Cachaça1
-
Calvados3
-
Cognac8
-
사과주·배주 증류주4
-
과실 증류주6
-
포도 마르 증류주10
-
와인 증류주8
-
Mezcal1
-
Pisco1
-
럼7
-
Shochu1
-
Soju—
교차 없음.
-
Tequila1
-
Vodka—
교차 없음.
-
Whisky5
교차 28개, 전체 서술
-
Pommeau 프랑스
코퍼스 항목 3개.
-
베르무트와 아페리티프 이탈리아
코퍼스 항목 1개.
-
아니스 증류주와 압생트 프랑스
코퍼스 항목 1개.
-
Genièvre 프랑스
코퍼스 항목 3개.
-
Genièvre 벨기에
코퍼스 항목 2개.
-
Genièvre 네덜란드
코퍼스 항목 2개.
-
Genièvre 독일
코퍼스 항목 1개.
-
리큐어와 크렘 프랑스
코퍼스 항목 5개.
-
리큐어와 크렘 이탈리아
코퍼스 항목 1개.
-
Armagnac 프랑스
코퍼스 항목 4개.
-
Baijiu 중국
코퍼스 항목 1개.
-
Cachaça 브라질
코퍼스 항목 1개.
-
Calvados 프랑스
코퍼스 항목 3개.
-
Cognac 프랑스
코퍼스 항목 8개.
-
사과주·배주 증류주 프랑스
코퍼스 항목 4개.
-
과실 증류주 프랑스
코퍼스 항목 6개.
-
포도 마르 증류주 프랑스
코퍼스 항목 10개.
-
와인 증류주 프랑스
코퍼스 항목 7개.
-
와인 증류주 스페인
코퍼스 항목 1개.
-
Mezcal 멕시코
코퍼스 항목 1개.
-
Pisco 페루
코퍼스 항목 1개.
-
럼 프랑스
코퍼스 항목 7개.
-
Shochu 일본
코퍼스 항목 1개.
-
Tequila 멕시코
코퍼스 항목 1개.
-
Whisky 프랑스
코퍼스 항목 2개.
-
Whisky 미국
코퍼스 항목 1개.
-
Whisky 아일랜드
코퍼스 항목 1개.
-
Whisky 영국
코퍼스 항목 1개.