범주 × 국가
국가 × 범주
각 증류주는 어디에 뿌리내렸는가? 메스칼은 멕시코에, 피스코는 페루에, 버번은 미국에. 주니에브르는 네 나라가 나누어 갖는다.
교차 1014개 중 72개 · 7 %
| 범주 | 프랑스 | 스페인 | 일본 | 멕시코 | 이탈리아 | 독일 | 오스트리아 | 벨기에 | 브라질 | 중국 | 크로아티아 | 미국 | 그리스 | 영국 | 남아프리카 공화국 | 아일랜드 | 네덜란드 | 폴란드 | 포르투갈 | 스웨덴 | 볼리비아 | 불가리아 | 캐나다 | 칠레 | 키프로스 | 쿠바 | 조지아 | 과테말라 | 가이아나 | 헝가리 | 인도 | 자메이카 | 몰도바 | 노르웨이 | 페루 | 슬로바키아 | 스위스 | 튀르키예 | 베네수엘라 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommeau | Pommeau, 프랑스: 항목 3개 | Pommeau, 스페인: 관계 없음 | Pommeau, 일본: 관계 없음 | Pommeau, 멕시코: 관계 없음 | Pommeau, 이탈리아: 관계 없음 | Pommeau, 독일: 관계 없음 | Pommeau, 오스트리아: 관계 없음 | Pommeau, 벨기에: 관계 없음 | Pommeau, 브라질: 관계 없음 | Pommeau, 중국: 관계 없음 | Pommeau, 크로아티아: 관계 없음 | Pommeau, 미국: 관계 없음 | Pommeau, 그리스: 관계 없음 | Pommeau, 영국: 관계 없음 | Pommeau, 남아프리카 공화국: 관계 없음 | Pommeau, 아일랜드: 관계 없음 | Pommeau, 네덜란드: 관계 없음 | Pommeau, 폴란드: 관계 없음 | Pommeau, 포르투갈: 관계 없음 | Pommeau, 스웨덴: 관계 없음 | Pommeau, 볼리비아: 관계 없음 | Pommeau, 불가리아: 관계 없음 | Pommeau, 캐나다: 관계 없음 | Pommeau, 칠레: 관계 없음 | Pommeau, 키프로스: 관계 없음 | Pommeau, 쿠바: 관계 없음 | Pommeau, 조지아: 관계 없음 | Pommeau, 과테말라: 관계 없음 | Pommeau, 가이아나: 관계 없음 | Pommeau, 헝가리: 관계 없음 | Pommeau, 인도: 관계 없음 | Pommeau, 자메이카: 관계 없음 | Pommeau, 몰도바: 관계 없음 | Pommeau, 노르웨이: 관계 없음 | Pommeau, 페루: 관계 없음 | Pommeau, 슬로바키아: 관계 없음 | Pommeau, 스위스: 관계 없음 | Pommeau, 튀르키예: 관계 없음 | Pommeau, 베네수엘라: 관계 없음 | 3 |
| 베르무트와 아페리티프 | 베르무트와 아페리티프, 프랑스: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 스페인: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 일본: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 멕시코: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 이탈리아: 항목 1개 | 베르무트와 아페리티프, 독일: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 오스트리아: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 벨기에: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 브라질: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 중국: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 크로아티아: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 미국: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 그리스: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 영국: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 남아프리카 공화국: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 아일랜드: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 네덜란드: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 폴란드: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 포르투갈: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 스웨덴: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 볼리비아: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 불가리아: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 캐나다: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 칠레: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 키프로스: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 쿠바: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 조지아: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 과테말라: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 가이아나: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 헝가리: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 인도: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 자메이카: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 몰도바: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 노르웨이: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 페루: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 슬로바키아: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 스위스: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 튀르키예: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 베네수엘라: 관계 없음 | 1 |
| 비터와 아마로 | 비터와 아마로, 프랑스: 관계 없음 | 비터와 아마로, 스페인: 관계 없음 | 비터와 아마로, 일본: 관계 없음 | 비터와 아마로, 멕시코: 관계 없음 | 비터와 아마로, 이탈리아: 관계 없음 | 비터와 아마로, 독일: 관계 없음 | 비터와 아마로, 오스트리아: 관계 없음 | 비터와 아마로, 벨기에: 관계 없음 | 비터와 아마로, 브라질: 관계 없음 | 비터와 아마로, 중국: 관계 없음 | 비터와 아마로, 크로아티아: 항목 1개 | 비터와 아마로, 미국: 관계 없음 | 비터와 아마로, 그리스: 관계 없음 | 비터와 아마로, 영국: 관계 없음 | 비터와 아마로, 남아프리카 공화국: 관계 없음 | 비터와 아마로, 아일랜드: 관계 없음 | 비터와 아마로, 네덜란드: 관계 없음 | 비터와 아마로, 폴란드: 관계 없음 | 비터와 아마로, 포르투갈: 관계 없음 | 비터와 아마로, 스웨덴: 관계 없음 | 비터와 아마로, 볼리비아: 관계 없음 | 비터와 아마로, 불가리아: 관계 없음 | 비터와 아마로, 캐나다: 관계 없음 | 비터와 아마로, 칠레: 관계 없음 | 비터와 아마로, 키프로스: 관계 없음 | 비터와 아마로, 쿠바: 관계 없음 | 비터와 아마로, 조지아: 관계 없음 | 비터와 아마로, 과테말라: 관계 없음 | 비터와 아마로, 가이아나: 관계 없음 | 비터와 아마로, 헝가리: 관계 없음 | 비터와 아마로, 인도: 관계 없음 | 비터와 아마로, 자메이카: 관계 없음 | 비터와 아마로, 몰도바: 관계 없음 | 비터와 아마로, 노르웨이: 관계 없음 | 비터와 아마로, 페루: 관계 없음 | 비터와 아마로, 슬로바키아: 관계 없음 | 비터와 아마로, 스위스: 관계 없음 | 비터와 아마로, 튀르키예: 관계 없음 | 비터와 아마로, 베네수엘라: 관계 없음 | 1 |
| 아니스 증류주와 압생트 | 아니스 증류주와 압생트, 프랑스: 항목 1개 | 아니스 증류주와 압생트, 스페인: 항목 1개 | 아니스 증류주와 압생트, 일본: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 멕시코: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 이탈리아: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 독일: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 오스트리아: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 벨기에: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 브라질: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 중국: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 크로아티아: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 미국: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 그리스: 항목 1개 | 아니스 증류주와 압생트, 영국: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 남아프리카 공화국: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 아일랜드: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 네덜란드: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 폴란드: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 포르투갈: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 스웨덴: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 볼리비아: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 불가리아: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 캐나다: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 칠레: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 키프로스: 항목 1개 | 아니스 증류주와 압생트, 쿠바: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 조지아: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 과테말라: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 가이아나: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 헝가리: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 인도: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 자메이카: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 몰도바: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 노르웨이: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 페루: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 슬로바키아: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 스위스: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 튀르키예: 항목 1개 | 아니스 증류주와 압생트, 베네수엘라: 관계 없음 | 4 |
| 아쿠아비트 | 아쿠아비트, 프랑스: 관계 없음 | 아쿠아비트, 스페인: 관계 없음 | 아쿠아비트, 일본: 관계 없음 | 아쿠아비트, 멕시코: 관계 없음 | 아쿠아비트, 이탈리아: 관계 없음 | 아쿠아비트, 독일: 관계 없음 | 아쿠아비트, 오스트리아: 관계 없음 | 아쿠아비트, 벨기에: 관계 없음 | 아쿠아비트, 브라질: 관계 없음 | 아쿠아비트, 중국: 관계 없음 | 아쿠아비트, 크로아티아: 관계 없음 | 아쿠아비트, 미국: 관계 없음 | 아쿠아비트, 그리스: 관계 없음 | 아쿠아비트, 영국: 관계 없음 | 아쿠아비트, 남아프리카 공화국: 관계 없음 | 아쿠아비트, 아일랜드: 관계 없음 | 아쿠아비트, 네덜란드: 관계 없음 | 아쿠아비트, 폴란드: 관계 없음 | 아쿠아비트, 포르투갈: 관계 없음 | 아쿠아비트, 스웨덴: 항목 1개 | 아쿠아비트, 볼리비아: 관계 없음 | 아쿠아비트, 불가리아: 관계 없음 | 아쿠아비트, 캐나다: 관계 없음 | 아쿠아비트, 칠레: 관계 없음 | 아쿠아비트, 키프로스: 관계 없음 | 아쿠아비트, 쿠바: 관계 없음 | 아쿠아비트, 조지아: 관계 없음 | 아쿠아비트, 과테말라: 관계 없음 | 아쿠아비트, 가이아나: 관계 없음 | 아쿠아비트, 헝가리: 관계 없음 | 아쿠아비트, 인도: 관계 없음 | 아쿠아비트, 자메이카: 관계 없음 | 아쿠아비트, 몰도바: 관계 없음 | 아쿠아비트, 노르웨이: 항목 1개 | 아쿠아비트, 페루: 관계 없음 | 아쿠아비트, 슬로바키아: 관계 없음 | 아쿠아비트, 스위스: 관계 없음 | 아쿠아비트, 튀르키예: 관계 없음 | 아쿠아비트, 베네수엘라: 관계 없음 | 2 |
| Genièvre | Genièvre, 프랑스: 항목 3개 | Genièvre, 스페인: 관계 없음 | Genièvre, 일본: 관계 없음 | Genièvre, 멕시코: 관계 없음 | Genièvre, 이탈리아: 관계 없음 | Genièvre, 독일: 항목 1개 | Genièvre, 오스트리아: 관계 없음 | Genièvre, 벨기에: 항목 2개 | Genièvre, 브라질: 관계 없음 | Genièvre, 중국: 관계 없음 | Genièvre, 크로아티아: 관계 없음 | Genièvre, 미국: 관계 없음 | Genièvre, 그리스: 관계 없음 | Genièvre, 영국: 관계 없음 | Genièvre, 남아프리카 공화국: 관계 없음 | Genièvre, 아일랜드: 관계 없음 | Genièvre, 네덜란드: 항목 2개 | Genièvre, 폴란드: 관계 없음 | Genièvre, 포르투갈: 관계 없음 | Genièvre, 스웨덴: 관계 없음 | Genièvre, 볼리비아: 관계 없음 | Genièvre, 불가리아: 관계 없음 | Genièvre, 캐나다: 관계 없음 | Genièvre, 칠레: 관계 없음 | Genièvre, 키프로스: 관계 없음 | Genièvre, 쿠바: 관계 없음 | Genièvre, 조지아: 관계 없음 | Genièvre, 과테말라: 관계 없음 | Genièvre, 가이아나: 관계 없음 | Genièvre, 헝가리: 관계 없음 | Genièvre, 인도: 관계 없음 | Genièvre, 자메이카: 관계 없음 | Genièvre, 몰도바: 관계 없음 | Genièvre, 노르웨이: 관계 없음 | Genièvre, 페루: 관계 없음 | Genièvre, 슬로바키아: 항목 1개 | Genièvre, 스위스: 관계 없음 | Genièvre, 튀르키예: 관계 없음 | Genièvre, 베네수엘라: 관계 없음 | 4 |
| Gin | Gin, 프랑스: 관계 없음 | Gin, 스페인: 항목 1개 | Gin, 일본: 관계 없음 | Gin, 멕시코: 관계 없음 | Gin, 이탈리아: 관계 없음 | Gin, 독일: 관계 없음 | Gin, 오스트리아: 관계 없음 | Gin, 벨기에: 관계 없음 | Gin, 브라질: 관계 없음 | Gin, 중국: 관계 없음 | Gin, 크로아티아: 관계 없음 | Gin, 미국: 관계 없음 | Gin, 그리스: 관계 없음 | Gin, 영국: 관계 없음 | Gin, 남아프리카 공화국: 관계 없음 | Gin, 아일랜드: 관계 없음 | Gin, 네덜란드: 관계 없음 | Gin, 폴란드: 관계 없음 | Gin, 포르투갈: 관계 없음 | Gin, 스웨덴: 관계 없음 | Gin, 볼리비아: 관계 없음 | Gin, 불가리아: 관계 없음 | Gin, 캐나다: 관계 없음 | Gin, 칠레: 관계 없음 | Gin, 키프로스: 관계 없음 | Gin, 쿠바: 관계 없음 | Gin, 조지아: 관계 없음 | Gin, 과테말라: 관계 없음 | Gin, 가이아나: 관계 없음 | Gin, 헝가리: 관계 없음 | Gin, 인도: 관계 없음 | Gin, 자메이카: 관계 없음 | Gin, 몰도바: 관계 없음 | Gin, 노르웨이: 관계 없음 | Gin, 페루: 관계 없음 | Gin, 슬로바키아: 관계 없음 | Gin, 스위스: 관계 없음 | Gin, 튀르키예: 관계 없음 | Gin, 베네수엘라: 관계 없음 | 1 |
| 리큐어와 크렘 | 리큐어와 크렘, 프랑스: 항목 5개 | 리큐어와 크렘, 스페인: 항목 1개 | 리큐어와 크렘, 일본: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 멕시코: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 이탈리아: 항목 2개 | 리큐어와 크렘, 독일: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 오스트리아: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 벨기에: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 브라질: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 중국: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 크로아티아: 항목 1개 | 리큐어와 크렘, 미국: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 그리스: 항목 1개 | 리큐어와 크렘, 영국: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 남아프리카 공화국: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 아일랜드: 항목 1개 | 리큐어와 크렘, 네덜란드: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 폴란드: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 포르투갈: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 스웨덴: 항목 1개 | 리큐어와 크렘, 볼리비아: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 불가리아: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 캐나다: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 칠레: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 키프로스: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 쿠바: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 조지아: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 과테말라: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 가이아나: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 헝가리: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 인도: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 자메이카: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 몰도바: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 노르웨이: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 페루: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 슬로바키아: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 스위스: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 튀르키예: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 베네수엘라: 관계 없음 | 11 |
| Armagnac | Armagnac, 프랑스: 항목 4개 | Armagnac, 스페인: 관계 없음 | Armagnac, 일본: 관계 없음 | Armagnac, 멕시코: 관계 없음 | Armagnac, 이탈리아: 관계 없음 | Armagnac, 독일: 관계 없음 | Armagnac, 오스트리아: 관계 없음 | Armagnac, 벨기에: 관계 없음 | Armagnac, 브라질: 관계 없음 | Armagnac, 중국: 관계 없음 | Armagnac, 크로아티아: 관계 없음 | Armagnac, 미국: 관계 없음 | Armagnac, 그리스: 관계 없음 | Armagnac, 영국: 관계 없음 | Armagnac, 남아프리카 공화국: 관계 없음 | Armagnac, 아일랜드: 관계 없음 | Armagnac, 네덜란드: 관계 없음 | Armagnac, 폴란드: 관계 없음 | Armagnac, 포르투갈: 관계 없음 | Armagnac, 스웨덴: 관계 없음 | Armagnac, 볼리비아: 관계 없음 | Armagnac, 불가리아: 관계 없음 | Armagnac, 캐나다: 관계 없음 | Armagnac, 칠레: 관계 없음 | Armagnac, 키프로스: 관계 없음 | Armagnac, 쿠바: 관계 없음 | Armagnac, 조지아: 관계 없음 | Armagnac, 과테말라: 관계 없음 | Armagnac, 가이아나: 관계 없음 | Armagnac, 헝가리: 관계 없음 | Armagnac, 인도: 관계 없음 | Armagnac, 자메이카: 관계 없음 | Armagnac, 몰도바: 관계 없음 | Armagnac, 노르웨이: 관계 없음 | Armagnac, 페루: 관계 없음 | Armagnac, 슬로바키아: 관계 없음 | Armagnac, 스위스: 관계 없음 | Armagnac, 튀르키예: 관계 없음 | Armagnac, 베네수엘라: 관계 없음 | 4 |
| Baijiu | Baijiu, 프랑스: 관계 없음 | Baijiu, 스페인: 관계 없음 | Baijiu, 일본: 관계 없음 | Baijiu, 멕시코: 관계 없음 | Baijiu, 이탈리아: 관계 없음 | Baijiu, 독일: 관계 없음 | Baijiu, 오스트리아: 관계 없음 | Baijiu, 벨기에: 관계 없음 | Baijiu, 브라질: 관계 없음 | Baijiu, 중국: 항목 3개 | Baijiu, 크로아티아: 관계 없음 | Baijiu, 미국: 관계 없음 | Baijiu, 그리스: 관계 없음 | Baijiu, 영국: 관계 없음 | Baijiu, 남아프리카 공화국: 관계 없음 | Baijiu, 아일랜드: 관계 없음 | Baijiu, 네덜란드: 관계 없음 | Baijiu, 폴란드: 관계 없음 | Baijiu, 포르투갈: 관계 없음 | Baijiu, 스웨덴: 관계 없음 | Baijiu, 볼리비아: 관계 없음 | Baijiu, 불가리아: 관계 없음 | Baijiu, 캐나다: 관계 없음 | Baijiu, 칠레: 관계 없음 | Baijiu, 키프로스: 관계 없음 | Baijiu, 쿠바: 관계 없음 | Baijiu, 조지아: 관계 없음 | Baijiu, 과테말라: 관계 없음 | Baijiu, 가이아나: 관계 없음 | Baijiu, 헝가리: 관계 없음 | Baijiu, 인도: 관계 없음 | Baijiu, 자메이카: 관계 없음 | Baijiu, 몰도바: 관계 없음 | Baijiu, 노르웨이: 관계 없음 | Baijiu, 페루: 관계 없음 | Baijiu, 슬로바키아: 관계 없음 | Baijiu, 스위스: 관계 없음 | Baijiu, 튀르키예: 관계 없음 | Baijiu, 베네수엘라: 관계 없음 | 3 |
| Cachaça | Cachaça, 프랑스: 관계 없음 | Cachaça, 스페인: 관계 없음 | Cachaça, 일본: 관계 없음 | Cachaça, 멕시코: 관계 없음 | Cachaça, 이탈리아: 관계 없음 | Cachaça, 독일: 관계 없음 | Cachaça, 오스트리아: 관계 없음 | Cachaça, 벨기에: 관계 없음 | Cachaça, 브라질: 항목 3개 | Cachaça, 중국: 관계 없음 | Cachaça, 크로아티아: 관계 없음 | Cachaça, 미국: 관계 없음 | Cachaça, 그리스: 관계 없음 | Cachaça, 영국: 관계 없음 | Cachaça, 남아프리카 공화국: 관계 없음 | Cachaça, 아일랜드: 관계 없음 | Cachaça, 네덜란드: 관계 없음 | Cachaça, 폴란드: 관계 없음 | Cachaça, 포르투갈: 관계 없음 | Cachaça, 스웨덴: 관계 없음 | Cachaça, 볼리비아: 관계 없음 | Cachaça, 불가리아: 관계 없음 | Cachaça, 캐나다: 관계 없음 | Cachaça, 칠레: 관계 없음 | Cachaça, 키프로스: 관계 없음 | Cachaça, 쿠바: 관계 없음 | Cachaça, 조지아: 관계 없음 | Cachaça, 과테말라: 관계 없음 | Cachaça, 가이아나: 관계 없음 | Cachaça, 헝가리: 관계 없음 | Cachaça, 인도: 관계 없음 | Cachaça, 자메이카: 관계 없음 | Cachaça, 몰도바: 관계 없음 | Cachaça, 노르웨이: 관계 없음 | Cachaça, 페루: 관계 없음 | Cachaça, 슬로바키아: 관계 없음 | Cachaça, 스위스: 관계 없음 | Cachaça, 튀르키예: 관계 없음 | Cachaça, 베네수엘라: 관계 없음 | 3 |
| Calvados | Calvados, 프랑스: 항목 3개 | Calvados, 스페인: 관계 없음 | Calvados, 일본: 관계 없음 | Calvados, 멕시코: 관계 없음 | Calvados, 이탈리아: 관계 없음 | Calvados, 독일: 관계 없음 | Calvados, 오스트리아: 관계 없음 | Calvados, 벨기에: 관계 없음 | Calvados, 브라질: 관계 없음 | Calvados, 중국: 관계 없음 | Calvados, 크로아티아: 관계 없음 | Calvados, 미국: 관계 없음 | Calvados, 그리스: 관계 없음 | Calvados, 영국: 관계 없음 | Calvados, 남아프리카 공화국: 관계 없음 | Calvados, 아일랜드: 관계 없음 | Calvados, 네덜란드: 관계 없음 | Calvados, 폴란드: 관계 없음 | Calvados, 포르투갈: 관계 없음 | Calvados, 스웨덴: 관계 없음 | Calvados, 볼리비아: 관계 없음 | Calvados, 불가리아: 관계 없음 | Calvados, 캐나다: 관계 없음 | Calvados, 칠레: 관계 없음 | Calvados, 키프로스: 관계 없음 | Calvados, 쿠바: 관계 없음 | Calvados, 조지아: 관계 없음 | Calvados, 과테말라: 관계 없음 | Calvados, 가이아나: 관계 없음 | Calvados, 헝가리: 관계 없음 | Calvados, 인도: 관계 없음 | Calvados, 자메이카: 관계 없음 | Calvados, 몰도바: 관계 없음 | Calvados, 노르웨이: 관계 없음 | Calvados, 페루: 관계 없음 | Calvados, 슬로바키아: 관계 없음 | Calvados, 스위스: 관계 없음 | Calvados, 튀르키예: 관계 없음 | Calvados, 베네수엘라: 관계 없음 | 3 |
| Cognac | Cognac, 프랑스: 항목 8개 | Cognac, 스페인: 관계 없음 | Cognac, 일본: 관계 없음 | Cognac, 멕시코: 관계 없음 | Cognac, 이탈리아: 관계 없음 | Cognac, 독일: 관계 없음 | Cognac, 오스트리아: 관계 없음 | Cognac, 벨기에: 관계 없음 | Cognac, 브라질: 관계 없음 | Cognac, 중국: 관계 없음 | Cognac, 크로아티아: 관계 없음 | Cognac, 미국: 관계 없음 | Cognac, 그리스: 관계 없음 | Cognac, 영국: 관계 없음 | Cognac, 남아프리카 공화국: 관계 없음 | Cognac, 아일랜드: 관계 없음 | Cognac, 네덜란드: 관계 없음 | Cognac, 폴란드: 관계 없음 | Cognac, 포르투갈: 관계 없음 | Cognac, 스웨덴: 관계 없음 | Cognac, 볼리비아: 관계 없음 | Cognac, 불가리아: 관계 없음 | Cognac, 캐나다: 관계 없음 | Cognac, 칠레: 관계 없음 | Cognac, 키프로스: 관계 없음 | Cognac, 쿠바: 관계 없음 | Cognac, 조지아: 관계 없음 | Cognac, 과테말라: 관계 없음 | Cognac, 가이아나: 관계 없음 | Cognac, 헝가리: 관계 없음 | Cognac, 인도: 관계 없음 | Cognac, 자메이카: 관계 없음 | Cognac, 몰도바: 관계 없음 | Cognac, 노르웨이: 관계 없음 | Cognac, 페루: 관계 없음 | Cognac, 슬로바키아: 관계 없음 | Cognac, 스위스: 관계 없음 | Cognac, 튀르키예: 관계 없음 | Cognac, 베네수엘라: 관계 없음 | 8 |
| 곡물 증류주 | 곡물 증류주, 프랑스: 관계 없음 | 곡물 증류주, 스페인: 관계 없음 | 곡물 증류주, 일본: 관계 없음 | 곡물 증류주, 멕시코: 관계 없음 | 곡물 증류주, 이탈리아: 관계 없음 | 곡물 증류주, 독일: 항목 1개 | 곡물 증류주, 오스트리아: 항목 1개 | 곡물 증류주, 벨기에: 항목 1개 | 곡물 증류주, 브라질: 관계 없음 | 곡물 증류주, 중국: 관계 없음 | 곡물 증류주, 크로아티아: 관계 없음 | 곡물 증류주, 미국: 관계 없음 | 곡물 증류주, 그리스: 관계 없음 | 곡물 증류주, 영국: 관계 없음 | 곡물 증류주, 남아프리카 공화국: 관계 없음 | 곡물 증류주, 아일랜드: 관계 없음 | 곡물 증류주, 네덜란드: 관계 없음 | 곡물 증류주, 폴란드: 관계 없음 | 곡물 증류주, 포르투갈: 관계 없음 | 곡물 증류주, 스웨덴: 관계 없음 | 곡물 증류주, 볼리비아: 관계 없음 | 곡물 증류주, 불가리아: 관계 없음 | 곡물 증류주, 캐나다: 관계 없음 | 곡물 증류주, 칠레: 관계 없음 | 곡물 증류주, 키프로스: 관계 없음 | 곡물 증류주, 쿠바: 관계 없음 | 곡물 증류주, 조지아: 관계 없음 | 곡물 증류주, 과테말라: 관계 없음 | 곡물 증류주, 가이아나: 관계 없음 | 곡물 증류주, 헝가리: 관계 없음 | 곡물 증류주, 인도: 관계 없음 | 곡물 증류주, 자메이카: 관계 없음 | 곡물 증류주, 몰도바: 관계 없음 | 곡물 증류주, 노르웨이: 관계 없음 | 곡물 증류주, 페루: 관계 없음 | 곡물 증류주, 슬로바키아: 관계 없음 | 곡물 증류주, 스위스: 관계 없음 | 곡물 증류주, 튀르키예: 관계 없음 | 곡물 증류주, 베네수엘라: 관계 없음 | 1 |
| 사과주·배주 증류주 | 사과주·배주 증류주, 프랑스: 항목 4개 | 사과주·배주 증류주, 스페인: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 일본: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 멕시코: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 이탈리아: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 독일: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 오스트리아: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 벨기에: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 브라질: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 중국: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 크로아티아: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 미국: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 그리스: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 영국: 항목 1개 | 사과주·배주 증류주, 남아프리카 공화국: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 아일랜드: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 네덜란드: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 폴란드: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 포르투갈: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 스웨덴: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 볼리비아: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 불가리아: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 캐나다: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 칠레: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 키프로스: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 쿠바: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 조지아: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 과테말라: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 가이아나: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 헝가리: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 인도: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 자메이카: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 몰도바: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 노르웨이: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 페루: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 슬로바키아: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 스위스: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 튀르키예: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 베네수엘라: 관계 없음 | 5 |
