Catégorie × Pays
Pays × catégories
Où chaque catégorie est-elle reconnue ? La planche montre d’abord une évidence que le corpus assume : il est français avant d’être mondial. Les quelques entrées transfrontalières occupent plusieurs colonnes à la fois — une indication géographique peut être protégée dans quatre pays sans appartenir à aucun.
28 croisements sur 336 · 8 %
| Catégorie | France | Belgique | Italie | Mexique | Pays-Bas | Allemagne | Brésil | Chine | Espagne | États-Unis | Irlande | Japon | Pérou | Royaume-Uni | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommeau | Pommeau, France : 3 entrées | Pommeau, Belgique : aucun lien | Pommeau, Italie : aucun lien | Pommeau, Mexique : aucun lien | Pommeau, Pays-Bas : aucun lien | Pommeau, Allemagne : aucun lien | Pommeau, Brésil : aucun lien | Pommeau, Chine : aucun lien | Pommeau, Espagne : aucun lien | Pommeau, États-Unis : aucun lien | Pommeau, Irlande : aucun lien | Pommeau, Japon : aucun lien | Pommeau, Pérou : aucun lien | Pommeau, Royaume-Uni : aucun lien | 3 |
| Vermouths & apéritifs | Vermouths & apéritifs, France : aucun lien | Vermouths & apéritifs, Belgique : aucun lien | Vermouths & apéritifs, Italie : 1 entrée | Vermouths & apéritifs, Mexique : aucun lien | Vermouths & apéritifs, Pays-Bas : aucun lien | Vermouths & apéritifs, Allemagne : aucun lien | Vermouths & apéritifs, Brésil : aucun lien | Vermouths & apéritifs, Chine : aucun lien | Vermouths & apéritifs, Espagne : aucun lien | Vermouths & apéritifs, États-Unis : aucun lien | Vermouths & apéritifs, Irlande : aucun lien | Vermouths & apéritifs, Japon : aucun lien | Vermouths & apéritifs, Pérou : aucun lien | Vermouths & apéritifs, Royaume-Uni : aucun lien | 1 |
| Amers & bitters | Amers & bitters, France : aucun lien | Amers & bitters, Belgique : aucun lien | Amers & bitters, Italie : aucun lien | Amers & bitters, Mexique : aucun lien | Amers & bitters, Pays-Bas : aucun lien | Amers & bitters, Allemagne : aucun lien | Amers & bitters, Brésil : aucun lien | Amers & bitters, Chine : aucun lien | Amers & bitters, Espagne : aucun lien | Amers & bitters, États-Unis : aucun lien | Amers & bitters, Irlande : aucun lien | Amers & bitters, Japon : aucun lien | Amers & bitters, Pérou : aucun lien | Amers & bitters, Royaume-Uni : aucun lien | — |
| Anisés & absinthe | Anisés & absinthe, France : 1 entrée | Anisés & absinthe, Belgique : aucun lien | Anisés & absinthe, Italie : aucun lien | Anisés & absinthe, Mexique : aucun lien | Anisés & absinthe, Pays-Bas : aucun lien | Anisés & absinthe, Allemagne : aucun lien | Anisés & absinthe, Brésil : aucun lien | Anisés & absinthe, Chine : aucun lien | Anisés & absinthe, Espagne : aucun lien | Anisés & absinthe, États-Unis : aucun lien | Anisés & absinthe, Irlande : aucun lien | Anisés & absinthe, Japon : aucun lien | Anisés & absinthe, Pérou : aucun lien | Anisés & absinthe, Royaume-Uni : aucun lien | 1 |
| Genièvre | Genièvre, France : 3 entrées | Genièvre, Belgique : 2 entrées | Genièvre, Italie : aucun lien | Genièvre, Mexique : aucun lien | Genièvre, Pays-Bas : 2 entrées | Genièvre, Allemagne : 1 entrée | Genièvre, Brésil : aucun lien | Genièvre, Chine : aucun lien | Genièvre, Espagne : aucun lien | Genièvre, États-Unis : aucun lien | Genièvre, Irlande : aucun lien | Genièvre, Japon : aucun lien | Genièvre, Pérou : aucun lien | Genièvre, Royaume-Uni : aucun lien | 3 |
| Gin | Gin, France : aucun lien | Gin, Belgique : aucun lien | Gin, Italie : aucun lien | Gin, Mexique : aucun lien | Gin, Pays-Bas : aucun lien | Gin, Allemagne : aucun lien | Gin, Brésil : aucun lien | Gin, Chine : aucun lien | Gin, Espagne : aucun lien | Gin, États-Unis : aucun lien | Gin, Irlande : aucun lien | Gin, Japon : aucun lien | Gin, Pérou : aucun lien | Gin, Royaume-Uni : aucun lien | — |
| Liqueurs & crèmes | Liqueurs & crèmes, France : 5 entrées | Liqueurs & crèmes, Belgique : aucun lien | Liqueurs & crèmes, Italie : 1 entrée | Liqueurs & crèmes, Mexique : aucun lien | Liqueurs & crèmes, Pays-Bas : aucun lien | Liqueurs & crèmes, Allemagne : aucun lien | Liqueurs & crèmes, Brésil : aucun lien | Liqueurs & crèmes, Chine : aucun lien | Liqueurs & crèmes, Espagne : aucun lien | Liqueurs & crèmes, États-Unis : aucun lien | Liqueurs & crèmes, Irlande : aucun lien | Liqueurs & crèmes, Japon : aucun lien | Liqueurs & crèmes, Pérou : aucun lien | Liqueurs & crèmes, Royaume-Uni : aucun lien | 5 |
| Armagnac | Armagnac, France : 4 entrées | Armagnac, Belgique : aucun lien | Armagnac, Italie : aucun lien | Armagnac, Mexique : aucun lien | Armagnac, Pays-Bas : aucun lien | Armagnac, Allemagne : aucun lien | Armagnac, Brésil : aucun lien | Armagnac, Chine : aucun lien | Armagnac, Espagne : aucun lien | Armagnac, États-Unis : aucun lien | Armagnac, Irlande : aucun lien | Armagnac, Japon : aucun lien | Armagnac, Pérou : aucun lien | Armagnac, Royaume-Uni : aucun lien | 4 |
| Baijiu | Baijiu, France : aucun lien | Baijiu, Belgique : aucun lien | Baijiu, Italie : aucun lien | Baijiu, Mexique : aucun lien | Baijiu, Pays-Bas : aucun lien | Baijiu, Allemagne : aucun lien | Baijiu, Brésil : aucun lien | Baijiu, Chine : 1 entrée | Baijiu, Espagne : aucun lien | Baijiu, États-Unis : aucun lien | Baijiu, Irlande : aucun lien | Baijiu, Japon : aucun lien | Baijiu, Pérou : aucun lien | Baijiu, Royaume-Uni : aucun lien | 1 |
| Cachaça | Cachaça, France : aucun lien | Cachaça, Belgique : aucun lien | Cachaça, Italie : aucun lien | Cachaça, Mexique : aucun lien | Cachaça, Pays-Bas : aucun lien | Cachaça, Allemagne : aucun lien | Cachaça, Brésil : 1 entrée | Cachaça, Chine : aucun lien | Cachaça, Espagne : aucun lien | Cachaça, États-Unis : aucun lien | Cachaça, Irlande : aucun lien | Cachaça, Japon : aucun lien | Cachaça, Pérou : aucun lien | Cachaça, Royaume-Uni : aucun lien | 1 |
| Calvados | Calvados, France : 3 entrées | Calvados, Belgique : aucun lien | Calvados, Italie : aucun lien | Calvados, Mexique : aucun lien | Calvados, Pays-Bas : aucun lien | Calvados, Allemagne : aucun lien | Calvados, Brésil : aucun lien | Calvados, Chine : aucun lien | Calvados, Espagne : aucun lien | Calvados, États-Unis : aucun lien | Calvados, Irlande : aucun lien | Calvados, Japon : aucun lien | Calvados, Pérou : aucun lien | Calvados, Royaume-Uni : aucun lien | 3 |
| Cognac | Cognac, France : 8 entrées | Cognac, Belgique : aucun lien | Cognac, Italie : aucun lien | Cognac, Mexique : aucun lien | Cognac, Pays-Bas : aucun lien | Cognac, Allemagne : aucun lien | Cognac, Brésil : aucun lien | Cognac, Chine : aucun lien | Cognac, Espagne : aucun lien | Cognac, États-Unis : aucun lien | Cognac, Irlande : aucun lien | Cognac, Japon : aucun lien | Cognac, Pérou : aucun lien | Cognac, Royaume-Uni : aucun lien | 8 |
| Eaux-de-vie de cidre et de poiré | Eaux-de-vie de cidre et de poiré, France : 4 entrées | Eaux-de-vie de cidre et de poiré, Belgique : aucun lien | Eaux-de-vie de cidre et de poiré, Italie : aucun lien | Eaux-de-vie de cidre et de poiré, Mexique : aucun lien | Eaux-de-vie de cidre et de poiré, Pays-Bas : aucun lien | Eaux-de-vie de cidre et de poiré, Allemagne : aucun lien | Eaux-de-vie de cidre et de poiré, Brésil : aucun lien | Eaux-de-vie de cidre et de poiré, Chine : aucun lien | Eaux-de-vie de cidre et de poiré, Espagne : aucun lien | Eaux-de-vie de cidre et de poiré, États-Unis : aucun lien | Eaux-de-vie de cidre et de poiré, Irlande : aucun lien | Eaux-de-vie de cidre et de poiré, Japon : aucun lien | Eaux-de-vie de cidre et de poiré, Pérou : aucun lien | Eaux-de-vie de cidre et de poiré, Royaume-Uni : aucun lien | 4 |
| Eaux-de-vie de fruits | Eaux-de-vie de fruits, France : 6 entrées | Eaux-de-vie de fruits, Belgique : aucun lien | Eaux-de-vie de fruits, Italie : aucun lien | Eaux-de-vie de fruits, Mexique : aucun lien | Eaux-de-vie de fruits, Pays-Bas : aucun lien | Eaux-de-vie de fruits, Allemagne : aucun lien | Eaux-de-vie de fruits, Brésil : aucun lien | Eaux-de-vie de fruits, Chine : aucun lien | Eaux-de-vie de fruits, Espagne : aucun lien | Eaux-de-vie de fruits, États-Unis : aucun lien | Eaux-de-vie de fruits, Irlande : aucun lien | Eaux-de-vie de fruits, Japon : aucun lien | Eaux-de-vie de fruits, Pérou : aucun lien | Eaux-de-vie de fruits, Royaume-Uni : aucun lien | 6 |
| Eaux-de-vie de marc de raisin | Eaux-de-vie de marc de raisin, France : 10 entrées | Eaux-de-vie de marc de raisin, Belgique : aucun lien | Eaux-de-vie de marc de raisin, Italie : aucun lien | Eaux-de-vie de marc de raisin, Mexique : aucun lien | Eaux-de-vie de marc de raisin, Pays-Bas : aucun lien | Eaux-de-vie de marc de raisin, Allemagne : aucun lien | Eaux-de-vie de marc de raisin, Brésil : aucun lien | Eaux-de-vie de marc de raisin, Chine : aucun lien | Eaux-de-vie de marc de raisin, Espagne : aucun lien | Eaux-de-vie de marc de raisin, États-Unis : aucun lien | Eaux-de-vie de marc de raisin, Irlande : aucun lien | Eaux-de-vie de marc de raisin, Japon : aucun lien | Eaux-de-vie de marc de raisin, Pérou : aucun lien | Eaux-de-vie de marc de raisin, Royaume-Uni : aucun lien | 10 |
| Eaux-de-vie de vin | Eaux-de-vie de vin, France : 7 entrées | Eaux-de-vie de vin, Belgique : aucun lien | Eaux-de-vie de vin, Italie : aucun lien | Eaux-de-vie de vin, Mexique : aucun lien | Eaux-de-vie de vin, Pays-Bas : aucun lien | Eaux-de-vie de vin, Allemagne : aucun lien | Eaux-de-vie de vin, Brésil : aucun lien | Eaux-de-vie de vin, Chine : aucun lien | Eaux-de-vie de vin, Espagne : 1 entrée | Eaux-de-vie de vin, États-Unis : aucun lien | Eaux-de-vie de vin, Irlande : aucun lien | Eaux-de-vie de vin, Japon : aucun lien | Eaux-de-vie de vin, Pérou : aucun lien | Eaux-de-vie de vin, Royaume-Uni : aucun lien | 8 |
| Mezcal | Mezcal, France : aucun lien | Mezcal, Belgique : aucun lien | Mezcal, Italie : aucun lien | Mezcal, Mexique : 1 entrée | Mezcal, Pays-Bas : aucun lien | Mezcal, Allemagne : aucun lien | Mezcal, Brésil : aucun lien | Mezcal, Chine : aucun lien | Mezcal, Espagne : aucun lien | Mezcal, États-Unis : aucun lien | Mezcal, Irlande : aucun lien | Mezcal, Japon : aucun lien | Mezcal, Pérou : aucun lien | Mezcal, Royaume-Uni : aucun lien | 1 |
| Pisco | Pisco, France : aucun lien | Pisco, Belgique : aucun lien | Pisco, Italie : aucun lien | Pisco, Mexique : aucun lien | Pisco, Pays-Bas : aucun lien | Pisco, Allemagne : aucun lien | Pisco, Brésil : aucun lien | Pisco, Chine : aucun lien | Pisco, Espagne : aucun lien | Pisco, États-Unis : aucun lien | Pisco, Irlande : aucun lien | Pisco, Japon : aucun lien | Pisco, Pérou : 1 entrée | Pisco, Royaume-Uni : aucun lien | 1 |
| Rhum | Rhum, France : 7 entrées | Rhum, Belgique : aucun lien | Rhum, Italie : aucun lien | Rhum, Mexique : aucun lien | Rhum, Pays-Bas : aucun lien | Rhum, Allemagne : aucun lien | Rhum, Brésil : aucun lien | Rhum, Chine : aucun lien | Rhum, Espagne : aucun lien | Rhum, États-Unis : aucun lien | Rhum, Irlande : aucun lien | Rhum, Japon : aucun lien | Rhum, Pérou : aucun lien | Rhum, Royaume-Uni : aucun lien | 7 |
| Shochu | Shochu, France : aucun lien | Shochu, Belgique : aucun lien | Shochu, Italie : aucun lien | Shochu, Mexique : aucun lien | Shochu, Pays-Bas : aucun lien | Shochu, Allemagne : aucun lien | Shochu, Brésil : aucun lien | Shochu, Chine : aucun lien | Shochu, Espagne : aucun lien | Shochu, États-Unis : aucun lien | Shochu, Irlande : aucun lien | Shochu, Japon : 1 entrée | Shochu, Pérou : aucun lien | Shochu, Royaume-Uni : aucun lien | 1 |
| Soju | Soju, France : aucun lien | Soju, Belgique : aucun lien | Soju, Italie : aucun lien | Soju, Mexique : aucun lien | Soju, Pays-Bas : aucun lien | Soju, Allemagne : aucun lien | Soju, Brésil : aucun lien | Soju, Chine : aucun lien | Soju, Espagne : aucun lien | Soju, États-Unis : aucun lien | Soju, Irlande : aucun lien | Soju, Japon : aucun lien | Soju, Pérou : aucun lien | Soju, Royaume-Uni : aucun lien | — |
| Tequila | Tequila, France : aucun lien | Tequila, Belgique : aucun lien | Tequila, Italie : aucun lien | Tequila, Mexique : 1 entrée | Tequila, Pays-Bas : aucun lien | Tequila, Allemagne : aucun lien | Tequila, Brésil : aucun lien | Tequila, Chine : aucun lien | Tequila, Espagne : aucun lien | Tequila, États-Unis : aucun lien | Tequila, Irlande : aucun lien | Tequila, Japon : aucun lien | Tequila, Pérou : aucun lien | Tequila, Royaume-Uni : aucun lien | 1 |
| Vodka | Vodka, France : aucun lien | Vodka, Belgique : aucun lien | Vodka, Italie : aucun lien | Vodka, Mexique : aucun lien | Vodka, Pays-Bas : aucun lien | Vodka, Allemagne : aucun lien | Vodka, Brésil : aucun lien | Vodka, Chine : aucun lien | Vodka, Espagne : aucun lien | Vodka, États-Unis : aucun lien | Vodka, Irlande : aucun lien | Vodka, Japon : aucun lien | Vodka, Pérou : aucun lien | Vodka, Royaume-Uni : aucun lien | — |
| Whisky | Whisky, France : 2 entrées | Whisky, Belgique : aucun lien | Whisky, Italie : aucun lien | Whisky, Mexique : aucun lien | Whisky, Pays-Bas : aucun lien | Whisky, Allemagne : aucun lien | Whisky, Brésil : aucun lien | Whisky, Chine : aucun lien | Whisky, Espagne : aucun lien | Whisky, États-Unis : 1 entrée | Whisky, Irlande : 1 entrée | Whisky, Japon : aucun lien | Whisky, Pérou : aucun lien | Whisky, Royaume-Uni : 1 entrée | 5 |
-
Pommeau3
-
Vermouths & apéritifs1
-
Amers & bitters—
Aucun croisement.
-
Anisés & absinthe1
-
Genièvre3
-
Gin—
Aucun croisement.
-
Liqueurs & crèmes5
-
Armagnac4
-
Baijiu1
-
Cachaça1
-
Calvados3
-
Cognac8
-
Eaux-de-vie de cidre et de poiré4
-
Eaux-de-vie de fruits6
-
Eaux-de-vie de marc de raisin10
-
Eaux-de-vie de vin8
-
Mezcal1
-
Pisco1
-
Rhum7
-
Shochu1
-
Soju—
Aucun croisement.
-
Tequila1
-
Vodka—
Aucun croisement.
-
Whisky5
Les 28 croisements, en toutes lettres
-
Pommeau France
3 entrées du corpus.
-
Vermouths & apéritifs Italie
1 entrée du corpus.
-
Anisés & absinthe France
1 entrée du corpus.
-
Genièvre France
3 entrées du corpus.
-
Genièvre Belgique
2 entrées du corpus.
-
Genièvre Pays-Bas
2 entrées du corpus.
-
Genièvre Allemagne
1 entrée du corpus.
-
Liqueurs & crèmes France
5 entrées du corpus.
-
Liqueurs & crèmes Italie
1 entrée du corpus.
-
Armagnac France
4 entrées du corpus.
-
Baijiu Chine
1 entrée du corpus.
-
Cachaça Brésil
1 entrée du corpus.
-
Calvados France
3 entrées du corpus.
-
Cognac France
8 entrées du corpus.
-
Eaux-de-vie de cidre et de poiré France
4 entrées du corpus.
-
Eaux-de-vie de fruits France
6 entrées du corpus.
-
Eaux-de-vie de marc de raisin France
10 entrées du corpus.
-
Eaux-de-vie de vin France
7 entrées du corpus.
-
Eaux-de-vie de vin Espagne
1 entrée du corpus.
-
Mezcal Mexique
1 entrée du corpus.
-
Pisco Pérou
1 entrée du corpus.
-
Rhum France
7 entrées du corpus.
-
Shochu Japon
1 entrée du corpus.
-
Tequila Mexique
1 entrée du corpus.
-
Whisky France
2 entrées du corpus.
-
Whisky États-Unis
1 entrée du corpus.
-
Whisky Irlande
1 entrée du corpus.
-
Whisky Royaume-Uni
1 entrée du corpus.