Categorie × Precisie van de positie
Precisie van de posities × categorieën
Wat weten we van de geografie van elke categorie? Deze plaat meet de staat van het corpus zelf, niet van zijn onderwerp.
24 kruisingen van 96 · 25 %
| Categorie | Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek | Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen | Indicatieve markering — een punt, en niets meer | Niet gelokaliseerd | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Pommeau | Pommeau, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: 3 vermeldingen | Pommeau, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Pommeau, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: geen verband | Pommeau, Niet gelokaliseerd: geen verband | 3 |
| Vermouts & aperitieven | Vermouts & aperitieven, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: geen verband | Vermouts & aperitieven, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Vermouts & aperitieven, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: 1 vermelding | Vermouts & aperitieven, Niet gelokaliseerd: geen verband | 1 |
| Bitters & amari | Bitters & amari, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: geen verband | Bitters & amari, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Bitters & amari, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: geen verband | Bitters & amari, Niet gelokaliseerd: geen verband | — |
| Anijsdranken & absint | Anijsdranken & absint, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: 1 vermelding | Anijsdranken & absint, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Anijsdranken & absint, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: geen verband | Anijsdranken & absint, Niet gelokaliseerd: geen verband | 1 |
| Jenever | Jenever, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: 1 vermelding | Jenever, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Jenever, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: 2 vermeldingen | Jenever, Niet gelokaliseerd: geen verband | 3 |
| Gin | Gin, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: geen verband | Gin, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Gin, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: geen verband | Gin, Niet gelokaliseerd: geen verband | — |
| Likeuren & crèmes | Likeuren & crèmes, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: 5 vermeldingen | Likeuren & crèmes, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Likeuren & crèmes, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: geen verband | Likeuren & crèmes, Niet gelokaliseerd: geen verband | 5 |
| Armagnac | Armagnac, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: 4 vermeldingen | Armagnac, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Armagnac, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: geen verband | Armagnac, Niet gelokaliseerd: geen verband | 4 |
| Baijiu | Baijiu, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: geen verband | Baijiu, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Baijiu, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: 1 vermelding | Baijiu, Niet gelokaliseerd: geen verband | 1 |
| Cachaça | Cachaça, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: geen verband | Cachaça, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Cachaça, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: 1 vermelding | Cachaça, Niet gelokaliseerd: geen verband | 1 |
| Calvados | Calvados, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: 3 vermeldingen | Calvados, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Calvados, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: geen verband | Calvados, Niet gelokaliseerd: geen verband | 3 |
| Cognac | Cognac, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: 8 vermeldingen | Cognac, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Cognac, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: geen verband | Cognac, Niet gelokaliseerd: geen verband | 8 |
| Appelcider- en perencider-eau-de-vie | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: 4 vermeldingen | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: geen verband | Appelcider- en perencider-eau-de-vie, Niet gelokaliseerd: geen verband | 4 |
| Vruchten-eau-de-vie | Vruchten-eau-de-vie, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: 6 vermeldingen | Vruchten-eau-de-vie, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: geen verband | Vruchten-eau-de-vie, Niet gelokaliseerd: geen verband | 6 |
| Druivendraf-eau-de-vie | Druivendraf-eau-de-vie, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: 10 vermeldingen | Druivendraf-eau-de-vie, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Druivendraf-eau-de-vie, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: geen verband | Druivendraf-eau-de-vie, Niet gelokaliseerd: geen verband | 10 |
| Wijn-eau-de-vie | Wijn-eau-de-vie, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: 7 vermeldingen | Wijn-eau-de-vie, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Wijn-eau-de-vie, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: 1 vermelding | Wijn-eau-de-vie, Niet gelokaliseerd: geen verband | 8 |
| Mezcal | Mezcal, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: geen verband | Mezcal, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Mezcal, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: 1 vermelding | Mezcal, Niet gelokaliseerd: geen verband | 1 |
| Pisco | Pisco, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: geen verband | Pisco, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Pisco, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: 1 vermelding | Pisco, Niet gelokaliseerd: geen verband | 1 |
| Rum | Rum, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: geen verband | Rum, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Rum, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: 6 vermeldingen | Rum, Niet gelokaliseerd: 1 vermelding | 7 |
| Shochu | Shochu, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: geen verband | Shochu, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Shochu, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: geen verband | Shochu, Niet gelokaliseerd: 1 vermelding | 1 |
| Soju | Soju, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: geen verband | Soju, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Soju, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: geen verband | Soju, Niet gelokaliseerd: geen verband | — |
| Tequila | Tequila, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: geen verband | Tequila, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Tequila, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: 1 vermelding | Tequila, Niet gelokaliseerd: geen verband | 1 |
| Vodka | Vodka, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: geen verband | Vodka, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Vodka, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: geen verband | Vodka, Niet gelokaliseerd: geen verband | — |
| Whisky | Whisky, Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek: 2 vermeldingen | Whisky, Benaderde uitgestrektheid — vereniging van volledige departementen: geen verband | Whisky, Indicatieve markering — een punt, en niets meer: 3 vermeldingen | Whisky, Niet gelokaliseerd: geen verband | 5 |
-
Pommeau3
-
Vermouts & aperitieven1
-
Bitters & amari—
Geen kruising.
-
Anijsdranken & absint1
-
Jenever3
-
Gin—
Geen kruising.
-
Likeuren & crèmes5
-
Armagnac4
-
Baijiu1
-
Cachaça1
-
Calvados3
-
Cognac8
-
Appelcider- en perencider-eau-de-vie4
-
Vruchten-eau-de-vie6
-
Druivendraf-eau-de-vie10
-
Wijn-eau-de-vie8
-
Mezcal1
-
Pisco1
-
Rum7
-
Shochu1
-
Soju—
Geen kruising.
-
Tequila1
-
Vodka—
Geen kruising.
-
Whisky5
De 24 kruisingen, voluit geschreven
-
Pommeau Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek
3 vermeldingen in het corpus.
-
Vermouts & aperitieven Indicatieve markering — een punt, en niets meer
1 vermelding in het corpus.
-
Anijsdranken & absint Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek
1 vermelding in het corpus.
-
Jenever Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek
1 vermelding in het corpus.
-
Jenever Indicatieve markering — een punt, en niets meer
2 vermeldingen in het corpus.
-
Likeuren & crèmes Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek
5 vermeldingen in het corpus.
-
Armagnac Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek
4 vermeldingen in het corpus.
-
Baijiu Indicatieve markering — een punt, en niets meer
1 vermelding in het corpus.
-
Cachaça Indicatieve markering — een punt, en niets meer
1 vermelding in het corpus.
-
Calvados Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek
3 vermeldingen in het corpus.
-
Cognac Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek
8 vermeldingen in het corpus.
-
Appelcider- en perencider-eau-de-vie Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek
4 vermeldingen in het corpus.
-
Vruchten-eau-de-vie Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek
6 vermeldingen in het corpus.
-
Druivendraf-eau-de-vie Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek
10 vermeldingen in het corpus.
-
Wijn-eau-de-vie Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek
7 vermeldingen in het corpus.
-
Wijn-eau-de-vie Indicatieve markering — een punt, en niets meer
1 vermelding in het corpus.
-
Mezcal Indicatieve markering — een punt, en niets meer
1 vermelding in het corpus.
-
Pisco Indicatieve markering — een punt, en niets meer
1 vermelding in het corpus.
-
Rum Indicatieve markering — een punt, en niets meer
6 vermeldingen in het corpus.
-
Rum Niet gelokaliseerd
1 vermelding in het corpus.
-
Shochu Niet gelokaliseerd
1 vermelding in het corpus.
-
Tequila Indicatieve markering — een punt, en niets meer
1 vermelding in het corpus.
-
Whisky Afgebakend gebied, gedigitaliseerde omtrek
2 vermeldingen in het corpus.
-
Whisky Indicatieve markering — een punt, en niets meer
3 vermeldingen in het corpus.