범주 × 위치의 정밀도
위치의 정밀도 × 범주
어떤 증류주는 코냑의 여섯 크뤼처럼 지도 위에 그려진 구역을 갖고, 어떤 증류주는 지역 하나만을 주소로 갖는다. 이 도판은 그것이 어느 것인지 보여 준다.
교차 104개 중 38개 · 37 %
| 범주 | 지정 생산 구역, 디지털 윤곽 | 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합 | 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐 | 위치 미상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pommeau | Pommeau, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 항목 3개 | Pommeau, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | Pommeau, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 관계 없음 | Pommeau, 위치 미상: 관계 없음 | 3 |
| 베르무트와 아페리티프 | 베르무트와 아페리티프, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 1개 | 베르무트와 아페리티프, 위치 미상: 관계 없음 | 1 |
| 비터와 아마로 | 비터와 아마로, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 관계 없음 | 비터와 아마로, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | 비터와 아마로, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 1개 | 비터와 아마로, 위치 미상: 관계 없음 | 1 |
| 아니스 증류주와 압생트 | 아니스 증류주와 압생트, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 항목 1개 | 아니스 증류주와 압생트, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 3개 | 아니스 증류주와 압생트, 위치 미상: 관계 없음 | 4 |
| 아쿠아비트 | 아쿠아비트, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 관계 없음 | 아쿠아비트, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | 아쿠아비트, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 2개 | 아쿠아비트, 위치 미상: 관계 없음 | 2 |
| Genièvre | Genièvre, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 항목 1개 | Genièvre, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | Genièvre, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 3개 | Genièvre, 위치 미상: 관계 없음 | 4 |
| Gin | Gin, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 관계 없음 | Gin, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | Gin, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 1개 | Gin, 위치 미상: 관계 없음 | 1 |
| 리큐어와 크렘 | 리큐어와 크렘, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 항목 5개 | 리큐어와 크렘, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 6개 | 리큐어와 크렘, 위치 미상: 관계 없음 | 11 |
| Armagnac | Armagnac, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 항목 4개 | Armagnac, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | Armagnac, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 관계 없음 | Armagnac, 위치 미상: 관계 없음 | 4 |
| Baijiu | Baijiu, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 관계 없음 | Baijiu, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | Baijiu, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 3개 | Baijiu, 위치 미상: 관계 없음 | 3 |
| Cachaça | Cachaça, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 관계 없음 | Cachaça, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | Cachaça, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 3개 | Cachaça, 위치 미상: 관계 없음 | 3 |
| Calvados | Calvados, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 항목 3개 | Calvados, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | Calvados, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 관계 없음 | Calvados, 위치 미상: 관계 없음 | 3 |
| Cognac | Cognac, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 항목 8개 | Cognac, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | Cognac, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 관계 없음 | Cognac, 위치 미상: 관계 없음 | 8 |
| 곡물 증류주 | 곡물 증류주, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 관계 없음 | 곡물 증류주, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | 곡물 증류주, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 1개 | 곡물 증류주, 위치 미상: 관계 없음 | 1 |
| 사과주·배주 증류주 | 사과주·배주 증류주, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 항목 4개 | 사과주·배주 증류주, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 1개 | 사과주·배주 증류주, 위치 미상: 관계 없음 | 5 |
| 과실 증류주 | 과실 증류주, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 항목 6개 | 과실 증류주, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | 과실 증류주, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 8개 | 과실 증류주, 위치 미상: 항목 1개 | 15 |
| 포도 마르 증류주 | 포도 마르 증류주, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 항목 10개 | 포도 마르 증류주, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | 포도 마르 증류주, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 4개 | 포도 마르 증류주, 위치 미상: 관계 없음 | 14 |
| 와인 증류주 | 와인 증류주, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 항목 7개 | 와인 증류주, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | 와인 증류주, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 3개 | 와인 증류주, 위치 미상: 항목 1개 | 11 |
| Mezcal | Mezcal, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 관계 없음 | Mezcal, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | Mezcal, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 3개 | Mezcal, 위치 미상: 관계 없음 | 3 |
| Pisco | Pisco, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 관계 없음 | Pisco, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | Pisco, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 2개 | Pisco, 위치 미상: 관계 없음 | 2 |
| 럼 | 럼, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 관계 없음 | 럼, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | 럼, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 13개 | 럼, 위치 미상: 항목 1개 | 14 |
| Shochu | Shochu, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 관계 없음 | Shochu, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | Shochu, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 4개 | Shochu, 위치 미상: 항목 1개 | 5 |
| Soju | Soju, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 관계 없음 | Soju, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | Soju, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 관계 없음 | Soju, 위치 미상: 관계 없음 | — |
| Tequila | Tequila, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 관계 없음 | Tequila, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | Tequila, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 1개 | Tequila, 위치 미상: 관계 없음 | 1 |
| Vodka | Vodka, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 관계 없음 | Vodka, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | Vodka, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 2개 | Vodka, 위치 미상: 관계 없음 | 2 |
| Whisky | Whisky, 지정 생산 구역, 디지털 윤곽: 항목 2개 | Whisky, 개략 범위 — 데파르트망 전체의 합: 관계 없음 | Whisky, 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐: 항목 6개 | Whisky, 위치 미상: 항목 1개 | 9 |
-
Pommeau3
-
베르무트와 아페리티프1
-
비터와 아마로1
-
아니스 증류주와 압생트4
-
아쿠아비트2
-
Genièvre4
-
Gin1
-
리큐어와 크렘11
-
Armagnac4
-
Baijiu3
-
Cachaça3
-
Calvados3
-
Cognac8
-
곡물 증류주1
-
사과주·배주 증류주5
-
과실 증류주15
-
포도 마르 증류주14
-
와인 증류주11
-
Mezcal3
-
Pisco2
-
럼14
-
Shochu5
-
Soju—
교차 없음.
-
Tequila1
-
Vodka2
-
Whisky9
교차 38개, 전체 서술
-
Pommeau 지정 생산 구역, 디지털 윤곽
코퍼스 항목 3개.
-
베르무트와 아페리티프 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 1개.
-
비터와 아마로 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 1개.
-
아니스 증류주와 압생트 지정 생산 구역, 디지털 윤곽
코퍼스 항목 1개.
-
아니스 증류주와 압생트 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 3개.
-
아쿠아비트 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 2개.
-
Genièvre 지정 생산 구역, 디지털 윤곽
코퍼스 항목 1개.
-
Genièvre 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 3개.
-
Gin 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 1개.
-
리큐어와 크렘 지정 생산 구역, 디지털 윤곽
코퍼스 항목 5개.
-
리큐어와 크렘 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 6개.
-
Armagnac 지정 생산 구역, 디지털 윤곽
코퍼스 항목 4개.
-
Baijiu 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 3개.
-
Cachaça 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 3개.
-
Calvados 지정 생산 구역, 디지털 윤곽
코퍼스 항목 3개.
-
Cognac 지정 생산 구역, 디지털 윤곽
코퍼스 항목 8개.
-
곡물 증류주 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 1개.
-
사과주·배주 증류주 지정 생산 구역, 디지털 윤곽
코퍼스 항목 4개.
-
사과주·배주 증류주 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 1개.
-
과실 증류주 지정 생산 구역, 디지털 윤곽
코퍼스 항목 6개.
-
과실 증류주 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 8개.
-
과실 증류주 위치 미상
코퍼스 항목 1개.
-
포도 마르 증류주 지정 생산 구역, 디지털 윤곽
코퍼스 항목 10개.
-
포도 마르 증류주 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 4개.
-
와인 증류주 지정 생산 구역, 디지털 윤곽
코퍼스 항목 7개.
-
와인 증류주 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 3개.
-
와인 증류주 위치 미상
코퍼스 항목 1개.
-
Mezcal 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 3개.
-
Pisco 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 2개.
-
럼 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 13개.
-
럼 위치 미상
코퍼스 항목 1개.
-
Shochu 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 4개.
-
Shochu 위치 미상
코퍼스 항목 1개.
-
Tequila 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 1개.
-
Vodka 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 2개.
-
Whisky 지정 생산 구역, 디지털 윤곽
코퍼스 항목 2개.
-
Whisky 참고용 표지점 — 점 하나일 뿐
코퍼스 항목 6개.
-
Whisky 위치 미상
코퍼스 항목 1개.