Categoría × Precisión de la posición
Precisión de las posiciones × categorías
Algunas bebidas espirituosas tienen una zona trazada en el mapa, como los seis crus de Cognac; otras solo tienen una región por dirección. La lámina dice cuáles.
38 cruces de 104 · 37 %
| Categoría | Zona delimitada, contorno digitalizado | Extensión aproximada — unión de departamentos enteros | Marcador indicativo — un punto, y nada más | No localizada | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Pommeau | Pommeau, Zona delimitada, contorno digitalizado: 3 entradas | Pommeau, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Pommeau, Marcador indicativo — un punto, y nada más: ningún vínculo | Pommeau, No localizada: ningún vínculo | 3 |
| Vermús y aperitivos | Vermús y aperitivos, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 1 entrada | Vermús y aperitivos, No localizada: ningún vínculo | 1 |
| Amargos y bitters | Amargos y bitters, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Amargos y bitters, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Amargos y bitters, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 1 entrada | Amargos y bitters, No localizada: ningún vínculo | 1 |
| Anisados y absenta | Anisados y absenta, Zona delimitada, contorno digitalizado: 1 entrada | Anisados y absenta, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Anisados y absenta, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 3 entradas | Anisados y absenta, No localizada: ningún vínculo | 4 |
| Aquavit | Aquavit, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Aquavit, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Aquavit, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 2 entradas | Aquavit, No localizada: ningún vínculo | 2 |
| Genièvre | Genièvre, Zona delimitada, contorno digitalizado: 1 entrada | Genièvre, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Genièvre, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 3 entradas | Genièvre, No localizada: ningún vínculo | 4 |
| Gin | Gin, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Gin, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Gin, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 1 entrada | Gin, No localizada: ningún vínculo | 1 |
| Licores y cremas | Licores y cremas, Zona delimitada, contorno digitalizado: 5 entradas | Licores y cremas, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Licores y cremas, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 6 entradas | Licores y cremas, No localizada: ningún vínculo | 11 |
| Armagnac | Armagnac, Zona delimitada, contorno digitalizado: 4 entradas | Armagnac, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Armagnac, Marcador indicativo — un punto, y nada más: ningún vínculo | Armagnac, No localizada: ningún vínculo | 4 |
| Baijiu | Baijiu, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Baijiu, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Baijiu, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 3 entradas | Baijiu, No localizada: ningún vínculo | 3 |
| Cachaça | Cachaça, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Cachaça, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Cachaça, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 3 entradas | Cachaça, No localizada: ningún vínculo | 3 |
| Calvados | Calvados, Zona delimitada, contorno digitalizado: 3 entradas | Calvados, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Calvados, Marcador indicativo — un punto, y nada más: ningún vínculo | Calvados, No localizada: ningún vínculo | 3 |
| Cognac | Cognac, Zona delimitada, contorno digitalizado: 8 entradas | Cognac, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Cognac, Marcador indicativo — un punto, y nada más: ningún vínculo | Cognac, No localizada: ningún vínculo | 8 |
| Bebidas espirituosas de cereales | Bebidas espirituosas de cereales, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Bebidas espirituosas de cereales, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 1 entrada | Bebidas espirituosas de cereales, No localizada: ningún vínculo | 1 |
| Aguardientes de sidra y perada | Aguardientes de sidra y perada, Zona delimitada, contorno digitalizado: 4 entradas | Aguardientes de sidra y perada, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 1 entrada | Aguardientes de sidra y perada, No localizada: ningún vínculo | 5 |
| Aguardientes de fruta | Aguardientes de fruta, Zona delimitada, contorno digitalizado: 6 entradas | Aguardientes de fruta, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 8 entradas | Aguardientes de fruta, No localizada: 1 entrada | 15 |
| Aguardientes de orujo | Aguardientes de orujo, Zona delimitada, contorno digitalizado: 10 entradas | Aguardientes de orujo, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Aguardientes de orujo, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 4 entradas | Aguardientes de orujo, No localizada: ningún vínculo | 14 |
| Aguardientes de vino | Aguardientes de vino, Zona delimitada, contorno digitalizado: 7 entradas | Aguardientes de vino, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Aguardientes de vino, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 3 entradas | Aguardientes de vino, No localizada: 1 entrada | 11 |
| Mezcal | Mezcal, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Mezcal, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Mezcal, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 3 entradas | Mezcal, No localizada: ningún vínculo | 3 |
| Pisco | Pisco, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Pisco, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Pisco, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 2 entradas | Pisco, No localizada: ningún vínculo | 2 |
| Ron | Ron, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Ron, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Ron, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 13 entradas | Ron, No localizada: 1 entrada | 14 |
| Shochu | Shochu, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Shochu, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Shochu, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 4 entradas | Shochu, No localizada: 1 entrada | 5 |
| Soju | Soju, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Soju, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Soju, Marcador indicativo — un punto, y nada más: ningún vínculo | Soju, No localizada: ningún vínculo | — |
| Tequila | Tequila, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Tequila, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Tequila, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 1 entrada | Tequila, No localizada: ningún vínculo | 1 |
| Vodka | Vodka, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Vodka, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Vodka, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 2 entradas | Vodka, No localizada: ningún vínculo | 2 |
| Whisky | Whisky, Zona delimitada, contorno digitalizado: 2 entradas | Whisky, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Whisky, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 6 entradas | Whisky, No localizada: 1 entrada | 9 |
-
Pommeau3
-
Vermús y aperitivos1
-
Amargos y bitters1
-
Anisados y absenta4
-
Aquavit2
-
Genièvre4
-
Gin1
-
Licores y cremas11
-
Armagnac4
-
Baijiu3
-
Cachaça3
-
Calvados3
-
Cognac8
-
Bebidas espirituosas de cereales1
-
Aguardientes de sidra y perada5
-
Aguardientes de fruta15
-
Aguardientes de orujo14
-
Aguardientes de vino11
-
Mezcal3
-
Pisco2
-
Ron14
-
Shochu5
-
Soju—
Ningún cruce.
-
Tequila1
-
Vodka2
-
Whisky9
Los 38 cruces, por extenso
-
Pommeau Zona delimitada, contorno digitalizado
3 entradas del corpus.
-
Vermús y aperitivos Marcador indicativo — un punto, y nada más
1 entrada del corpus.
-
Amargos y bitters Marcador indicativo — un punto, y nada más
1 entrada del corpus.
-
Anisados y absenta Zona delimitada, contorno digitalizado
1 entrada del corpus.
-
Anisados y absenta Marcador indicativo — un punto, y nada más
3 entradas del corpus.
-
Aquavit Marcador indicativo — un punto, y nada más
2 entradas del corpus.
-
Genièvre Zona delimitada, contorno digitalizado
1 entrada del corpus.
-
Genièvre Marcador indicativo — un punto, y nada más
3 entradas del corpus.
-
Gin Marcador indicativo — un punto, y nada más
1 entrada del corpus.
-
Licores y cremas Zona delimitada, contorno digitalizado
5 entradas del corpus.
-
Licores y cremas Marcador indicativo — un punto, y nada más
6 entradas del corpus.
-
Armagnac Zona delimitada, contorno digitalizado
4 entradas del corpus.
-
Baijiu Marcador indicativo — un punto, y nada más
3 entradas del corpus.
-
Cachaça Marcador indicativo — un punto, y nada más
3 entradas del corpus.
-
Calvados Zona delimitada, contorno digitalizado
3 entradas del corpus.
-
Cognac Zona delimitada, contorno digitalizado
8 entradas del corpus.
-
Bebidas espirituosas de cereales Marcador indicativo — un punto, y nada más
1 entrada del corpus.
-
Aguardientes de sidra y perada Zona delimitada, contorno digitalizado
4 entradas del corpus.
-
Aguardientes de sidra y perada Marcador indicativo — un punto, y nada más
1 entrada del corpus.
-
Aguardientes de fruta Zona delimitada, contorno digitalizado
6 entradas del corpus.
-
Aguardientes de fruta Marcador indicativo — un punto, y nada más
8 entradas del corpus.
-
Aguardientes de fruta No localizada
1 entrada del corpus.
-
Aguardientes de orujo Zona delimitada, contorno digitalizado
10 entradas del corpus.
-
Aguardientes de orujo Marcador indicativo — un punto, y nada más
4 entradas del corpus.
-
Aguardientes de vino Zona delimitada, contorno digitalizado
7 entradas del corpus.
-
Aguardientes de vino Marcador indicativo — un punto, y nada más
3 entradas del corpus.
-
Aguardientes de vino No localizada
1 entrada del corpus.
-
Mezcal Marcador indicativo — un punto, y nada más
3 entradas del corpus.
-
Pisco Marcador indicativo — un punto, y nada más
2 entradas del corpus.
-
Ron Marcador indicativo — un punto, y nada más
13 entradas del corpus.
-
Ron No localizada
1 entrada del corpus.
-
Shochu Marcador indicativo — un punto, y nada más
4 entradas del corpus.
-
Shochu No localizada
1 entrada del corpus.
-
Tequila Marcador indicativo — un punto, y nada más
1 entrada del corpus.
-
Vodka Marcador indicativo — un punto, y nada más
2 entradas del corpus.
-
Whisky Zona delimitada, contorno digitalizado
2 entradas del corpus.
-
Whisky Marcador indicativo — un punto, y nada más
6 entradas del corpus.
-
Whisky No localizada
1 entrada del corpus.