Categoría × Precisión de la posición
Precisión de las posiciones × categorías
¿Qué se sabe de la geografía de cada categoría? Esta lámina mide el estado del propio corpus, no su objeto.
24 cruces de 96 · 25 %
| Categoría | Zona delimitada, contorno digitalizado | Extensión aproximada — unión de departamentos enteros | Marcador indicativo — un punto, y nada más | No localizada | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Pommeau | Pommeau, Zona delimitada, contorno digitalizado: 3 entradas | Pommeau, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Pommeau, Marcador indicativo — un punto, y nada más: ningún vínculo | Pommeau, No localizada: ningún vínculo | 3 |
| Vermús y aperitivos | Vermús y aperitivos, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Vermús y aperitivos, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 1 entrada | Vermús y aperitivos, No localizada: ningún vínculo | 1 |
| Amargos y bitters | Amargos y bitters, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Amargos y bitters, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Amargos y bitters, Marcador indicativo — un punto, y nada más: ningún vínculo | Amargos y bitters, No localizada: ningún vínculo | — |
| Anisados y absenta | Anisados y absenta, Zona delimitada, contorno digitalizado: 1 entrada | Anisados y absenta, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Anisados y absenta, Marcador indicativo — un punto, y nada más: ningún vínculo | Anisados y absenta, No localizada: ningún vínculo | 1 |
| Genièvre | Genièvre, Zona delimitada, contorno digitalizado: 1 entrada | Genièvre, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Genièvre, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 2 entradas | Genièvre, No localizada: ningún vínculo | 3 |
| Gin | Gin, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Gin, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Gin, Marcador indicativo — un punto, y nada más: ningún vínculo | Gin, No localizada: ningún vínculo | — |
| Licores y cremas | Licores y cremas, Zona delimitada, contorno digitalizado: 5 entradas | Licores y cremas, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Licores y cremas, Marcador indicativo — un punto, y nada más: ningún vínculo | Licores y cremas, No localizada: ningún vínculo | 5 |
| Armagnac | Armagnac, Zona delimitada, contorno digitalizado: 4 entradas | Armagnac, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Armagnac, Marcador indicativo — un punto, y nada más: ningún vínculo | Armagnac, No localizada: ningún vínculo | 4 |
| Baijiu | Baijiu, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Baijiu, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Baijiu, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 1 entrada | Baijiu, No localizada: ningún vínculo | 1 |
| Cachaça | Cachaça, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Cachaça, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Cachaça, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 1 entrada | Cachaça, No localizada: ningún vínculo | 1 |
| Calvados | Calvados, Zona delimitada, contorno digitalizado: 3 entradas | Calvados, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Calvados, Marcador indicativo — un punto, y nada más: ningún vínculo | Calvados, No localizada: ningún vínculo | 3 |
| Cognac | Cognac, Zona delimitada, contorno digitalizado: 8 entradas | Cognac, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Cognac, Marcador indicativo — un punto, y nada más: ningún vínculo | Cognac, No localizada: ningún vínculo | 8 |
| Aguardientes de sidra y perada | Aguardientes de sidra y perada, Zona delimitada, contorno digitalizado: 4 entradas | Aguardientes de sidra y perada, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, Marcador indicativo — un punto, y nada más: ningún vínculo | Aguardientes de sidra y perada, No localizada: ningún vínculo | 4 |
| Aguardientes de fruta | Aguardientes de fruta, Zona delimitada, contorno digitalizado: 6 entradas | Aguardientes de fruta, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, Marcador indicativo — un punto, y nada más: ningún vínculo | Aguardientes de fruta, No localizada: ningún vínculo | 6 |
| Aguardientes de orujo | Aguardientes de orujo, Zona delimitada, contorno digitalizado: 10 entradas | Aguardientes de orujo, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Aguardientes de orujo, Marcador indicativo — un punto, y nada más: ningún vínculo | Aguardientes de orujo, No localizada: ningún vínculo | 10 |
| Aguardientes de vino | Aguardientes de vino, Zona delimitada, contorno digitalizado: 7 entradas | Aguardientes de vino, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Aguardientes de vino, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 1 entrada | Aguardientes de vino, No localizada: ningún vínculo | 8 |
| Mezcal | Mezcal, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Mezcal, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Mezcal, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 1 entrada | Mezcal, No localizada: ningún vínculo | 1 |
| Pisco | Pisco, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Pisco, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Pisco, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 1 entrada | Pisco, No localizada: ningún vínculo | 1 |
| Ron | Ron, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Ron, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Ron, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 6 entradas | Ron, No localizada: 1 entrada | 7 |
| Shochu | Shochu, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Shochu, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Shochu, Marcador indicativo — un punto, y nada más: ningún vínculo | Shochu, No localizada: 1 entrada | 1 |
| Soju | Soju, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Soju, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Soju, Marcador indicativo — un punto, y nada más: ningún vínculo | Soju, No localizada: ningún vínculo | — |
| Tequila | Tequila, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Tequila, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Tequila, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 1 entrada | Tequila, No localizada: ningún vínculo | 1 |
| Vodka | Vodka, Zona delimitada, contorno digitalizado: ningún vínculo | Vodka, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Vodka, Marcador indicativo — un punto, y nada más: ningún vínculo | Vodka, No localizada: ningún vínculo | — |
| Whisky | Whisky, Zona delimitada, contorno digitalizado: 2 entradas | Whisky, Extensión aproximada — unión de departamentos enteros: ningún vínculo | Whisky, Marcador indicativo — un punto, y nada más: 3 entradas | Whisky, No localizada: ningún vínculo | 5 |
-
Pommeau3
-
Vermús y aperitivos1
-
Amargos y bitters—
Ningún cruce.
-
Anisados y absenta1
-
Genièvre3
-
Gin—
Ningún cruce.
-
Licores y cremas5
-
Armagnac4
-
Baijiu1
-
Cachaça1
-
Calvados3
-
Cognac8
-
Aguardientes de sidra y perada4
-
Aguardientes de fruta6
-
Aguardientes de orujo10
-
Aguardientes de vino8
-
Mezcal1
-
Pisco1
-
Ron7
-
Shochu1
-
Soju—
Ningún cruce.
-
Tequila1
-
Vodka—
Ningún cruce.
-
Whisky5
Los 24 cruces, por extenso
-
Pommeau Zona delimitada, contorno digitalizado
3 entradas del corpus.
-
Vermús y aperitivos Marcador indicativo — un punto, y nada más
1 entrada del corpus.
-
Anisados y absenta Zona delimitada, contorno digitalizado
1 entrada del corpus.
-
Genièvre Zona delimitada, contorno digitalizado
1 entrada del corpus.
-
Genièvre Marcador indicativo — un punto, y nada más
2 entradas del corpus.
-
Licores y cremas Zona delimitada, contorno digitalizado
5 entradas del corpus.
-
Armagnac Zona delimitada, contorno digitalizado
4 entradas del corpus.
-
Baijiu Marcador indicativo — un punto, y nada más
1 entrada del corpus.
-
Cachaça Marcador indicativo — un punto, y nada más
1 entrada del corpus.
-
Calvados Zona delimitada, contorno digitalizado
3 entradas del corpus.
-
Cognac Zona delimitada, contorno digitalizado
8 entradas del corpus.
-
Aguardientes de sidra y perada Zona delimitada, contorno digitalizado
4 entradas del corpus.
-
Aguardientes de fruta Zona delimitada, contorno digitalizado
6 entradas del corpus.
-
Aguardientes de orujo Zona delimitada, contorno digitalizado
10 entradas del corpus.
-
Aguardientes de vino Zona delimitada, contorno digitalizado
7 entradas del corpus.
-
Aguardientes de vino Marcador indicativo — un punto, y nada más
1 entrada del corpus.
-
Mezcal Marcador indicativo — un punto, y nada más
1 entrada del corpus.
-
Pisco Marcador indicativo — un punto, y nada más
1 entrada del corpus.
-
Ron Marcador indicativo — un punto, y nada más
6 entradas del corpus.
-
Ron No localizada
1 entrada del corpus.
-
Shochu No localizada
1 entrada del corpus.
-
Tequila Marcador indicativo — un punto, y nada más
1 entrada del corpus.
-
Whisky Zona delimitada, contorno digitalizado
2 entradas del corpus.
-
Whisky Marcador indicativo — un punto, y nada más
3 entradas del corpus.