국가 × 보호 지위
국가 × 보호 지위
라벨 위의 지명은 하나의 땅과 하나의 행위를 약속한다. 유럽은 지리적 표시로, 멕시코나 브라질은 자국의 법으로 이를 보호한다.
교차 273개 중 45개 · 16 %
| 국가 | 유럽연합에 등록된 지리적 표시 | 보완 지리적 명칭 | 양자 협정으로 인정된 고유 제품 | 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외 | 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관 | 지리적 표시 — 식품 범주 | 지위 확인 필요 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프랑스 | 프랑스, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 53개 | 프랑스, 보완 지리적 명칭: 항목 10개 | 프랑스, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 프랑스, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 프랑스, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 프랑스, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 프랑스, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 63 |
| 스페인 | 스페인, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 5개 | 스페인, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 스페인, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 스페인, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 스페인, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 스페인, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 스페인, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 5 |
| 일본 | 일본, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | 일본, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 일본, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 일본, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 항목 4개 | 일본, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 항목 1개 | 일본, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 일본, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 5 |
| 멕시코 | 멕시코, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 1개 | 멕시코, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 멕시코, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 멕시코, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 항목 4개 | 멕시코, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 멕시코, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 멕시코, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 5 |
| 이탈리아 | 이탈리아, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 3개 | 이탈리아, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 이탈리아, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 이탈리아, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 이탈리아, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 이탈리아, 지리적 표시 — 식품 범주: 항목 1개 | 이탈리아, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 4 |
| 독일 | 독일, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 3개 | 독일, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 독일, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 독일, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 독일, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 독일, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 독일, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 3 |
| 오스트리아 | 오스트리아, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 3개 | 오스트리아, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 오스트리아, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 오스트리아, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 오스트리아, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 오스트리아, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 오스트리아, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 3 |
| 벨기에 | 벨기에, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 3개 | 벨기에, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 벨기에, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 벨기에, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 벨기에, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 벨기에, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 벨기에, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 3 |
| 브라질 | 브라질, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | 브라질, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 브라질, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 브라질, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 항목 3개 | 브라질, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 브라질, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 브라질, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 3 |
| 중국 | 중국, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 3개 | 중국, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 중국, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 중국, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 중국, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 중국, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 중국, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 3 |
| 크로아티아 | 크로아티아, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 3개 | 크로아티아, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 크로아티아, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 크로아티아, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 크로아티아, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 크로아티아, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 크로아티아, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 3 |
| 미국 | 미국, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | 미국, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 미국, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 항목 2개 | 미국, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 미국, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 항목 1개 | 미국, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 미국, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 3 |
| 그리스 | 그리스, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 3개 | 그리스, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 그리스, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 그리스, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 그리스, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 그리스, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 그리스, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 3 |
| 영국 | 영국, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 2개 | 영국, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 영국, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 영국, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 항목 1개 | 영국, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 영국, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 영국, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 3 |
| 남아프리카 공화국 | 남아프리카 공화국, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | 남아프리카 공화국, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 남아프리카 공화국, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 남아프리카 공화국, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 남아프리카 공화국, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 항목 2개 | 남아프리카 공화국, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 남아프리카 공화국, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 2 |
| 아일랜드 | 아일랜드, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 2개 | 아일랜드, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 아일랜드, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 아일랜드, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 아일랜드, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 아일랜드, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 아일랜드, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 2 |
| 네덜란드 | 네덜란드, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 2개 | 네덜란드, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 네덜란드, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 네덜란드, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 네덜란드, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 네덜란드, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 네덜란드, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 2 |
| 폴란드 | 폴란드, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 2개 | 폴란드, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 폴란드, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 폴란드, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 폴란드, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 폴란드, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 폴란드, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 2 |
| 포르투갈 | 포르투갈, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 2개 | 포르투갈, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 포르투갈, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 포르투갈, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 포르투갈, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 포르투갈, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 포르투갈, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 2 |
| 스웨덴 | 스웨덴, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 2개 | 스웨덴, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 스웨덴, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 스웨덴, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 스웨덴, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 스웨덴, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 스웨덴, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 2 |
| 볼리비아 | 볼리비아, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | 볼리비아, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 볼리비아, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 볼리비아, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 항목 1개 | 볼리비아, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 볼리비아, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 볼리비아, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| 불가리아 | 불가리아, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 1개 | 불가리아, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 불가리아, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 불가리아, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 불가리아, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 불가리아, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 불가리아, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| 캐나다 | 캐나다, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | 캐나다, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 캐나다, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 캐나다, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 항목 1개 | 캐나다, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 캐나다, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 캐나다, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| 칠레 | 칠레, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | 칠레, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 칠레, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 칠레, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 항목 1개 | 칠레, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 칠레, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 칠레, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| 키프로스 | 키프로스, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 1개 | 키프로스, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 키프로스, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 키프로스, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 키프로스, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 키프로스, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 키프로스, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| 쿠바 | 쿠바, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | 쿠바, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 쿠바, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 쿠바, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 항목 1개 | 쿠바, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 쿠바, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 쿠바, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| 조지아 | 조지아, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | 조지아, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 조지아, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 조지아, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 항목 1개 | 조지아, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 조지아, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 조지아, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| 과테말라 | 과테말라, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 1개 | 과테말라, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 과테말라, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 과테말라, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 과테말라, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 과테말라, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 과테말라, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| 가이아나 | 가이아나, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 1개 | 가이아나, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 가이아나, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 가이아나, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 가이아나, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 가이아나, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 가이아나, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| 헝가리 | 헝가리, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 1개 | 헝가리, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 헝가리, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 헝가리, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 헝가리, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 헝가리, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 헝가리, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| 인도 | 인도, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | 인도, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 인도, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 인도, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 항목 1개 | 인도, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 인도, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 인도, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| 자메이카 | 자메이카, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | 자메이카, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 자메이카, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 자메이카, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 항목 1개 | 자메이카, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 자메이카, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 자메이카, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| 몰도바 | 몰도바, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | 몰도바, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 몰도바, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 몰도바, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 항목 1개 | 몰도바, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 몰도바, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 몰도바, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| 노르웨이 | 노르웨이, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 1개 | 노르웨이, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 노르웨이, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 노르웨이, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 노르웨이, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 노르웨이, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 노르웨이, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| 페루 | 페루, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 1개 | 페루, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 페루, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 페루, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 페루, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 페루, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 페루, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| 슬로바키아 | 슬로바키아, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 1개 | 슬로바키아, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 슬로바키아, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 슬로바키아, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 슬로바키아, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 슬로바키아, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 슬로바키아, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| 스위스 | 스위스, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | 스위스, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 스위스, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 스위스, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 항목 1개 | 스위스, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 스위스, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 스위스, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| 튀르키예 | 튀르키예, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | 튀르키예, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 튀르키예, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 튀르키예, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 항목 1개 | 튀르키예, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 튀르키예, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 튀르키예, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| 베네수엘라 | 베네수엘라, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | 베네수엘라, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 베네수엘라, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 베네수엘라, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 항목 1개 | 베네수엘라, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 베네수엘라, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 베네수엘라, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
-
프랑스63
-
스페인5
-
일본5
-
멕시코5
-
이탈리아4
-
독일3
-
오스트리아3
-
벨기에3
-
브라질3
-
중국3
-
크로아티아3
-
미국3
-
그리스3
-
영국3
-
남아프리카 공화국2
-
아일랜드2
-
네덜란드2
-
폴란드2
-
포르투갈2
-
스웨덴2
-
볼리비아1
-
불가리아1
-
캐나다1
-
칠레1
-
키프로스1
-
쿠바1
-
조지아1
-
과테말라1
-
가이아나1
-
헝가리1
-
인도1
-
자메이카1
-
몰도바1
-
노르웨이1
-
페루1
-
슬로바키아1
-
스위스1
-
튀르키예1
-
베네수엘라1
교차 45개, 전체 서술
-
프랑스 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 53개.
- Absinthe de Pontarlier
- Armagnac
- Calvados
- Calvados Domfrontais
- Calvados Pays d'Auge
- Cassis de Bourgogne
- Cassis de Dijon
- Cassis de Saintonge
- Eau-de-vie de Cognac
- Eau-de-vie de Faugères
- Eau-de-vie de cidre de Bretagne
- Eau-de-vie de cidre de Normandie
- Eau-de-vie de cidre du Maine
- Eau-de-vie de poiré de Normandie
- Eau-de-vie de vin de la Marne
- Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
- Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
- Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
- Fine Bordeaux
- Fine de Bourgogne
- Framboise d'Alsace
- Genièvre
- Genièvre Flandre Artois
- Genièvre de grains
- Génépi des Alpes
- Kirsch d'Alsace
- Kirsch de Fougerolles
- Marc champenois
- Marc d'Alsace Gewurztraminer
- Marc d'Auvergne
- Marc de Bourgogne
- Marc de Provence
- Marc de Savoie
- Marc des Côtes-du-Rhône
- Marc du Bugey
- Marc du Jura
- Marc du Languedoc
- Mirabelle d'Alsace
- Mirabelle de Lorraine
- Pommeau de Bretagne
- Pommeau de Normandie
- Pommeau du Maine
- Quetsch d'Alsace
- Ratafia champenois
- Rhum de la Guadeloupe
- Rhum de la Guyane
- Rhum de la Martinique
- Rhum de la Réunion
- Rhum de sucrerie de la Baie du Galion
- Rhum des Antilles françaises
- Rhum des départements français d'outre-mer
- Whisky alsacien
- Whisky breton
-
프랑스 보완 지리적 명칭
코퍼스 항목 10개.
-
스페인 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 5개.
-
일본 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외
코퍼스 항목 4개.
-
일본 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관
코퍼스 항목 1개.
-
멕시코 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 1개.
-
멕시코 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외
코퍼스 항목 4개.
-
이탈리아 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 3개.
-
이탈리아 지리적 표시 — 식품 범주
코퍼스 항목 1개.
-
독일 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 3개.
-
오스트리아 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 3개.
-
벨기에 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 3개.
-
브라질 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외
코퍼스 항목 3개.
-
중국 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 3개.
-
크로아티아 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 3개.
-
미국 양자 협정으로 인정된 고유 제품
코퍼스 항목 2개.
-
미국 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관
코퍼스 항목 1개.
-
그리스 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 3개.
-
영국 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 2개.
-
영국 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외
코퍼스 항목 1개.
-
남아프리카 공화국 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관
코퍼스 항목 2개.
-
아일랜드 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 2개.
-
네덜란드 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 2개.
-
폴란드 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 2개.
-
포르투갈 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 2개.
-
스웨덴 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 2개.
-
볼리비아 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외
코퍼스 항목 1개.
-
불가리아 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 1개.
-
캐나다 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외
코퍼스 항목 1개.
-
칠레 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외
코퍼스 항목 1개.
-
키프로스 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 1개.
-
쿠바 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외
코퍼스 항목 1개.
-
조지아 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외
코퍼스 항목 1개.
-
과테말라 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 1개.
-
가이아나 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 1개.
-
헝가리 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 1개.
-
인도 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외
코퍼스 항목 1개.
-
자메이카 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외
코퍼스 항목 1개.
-
몰도바 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외
코퍼스 항목 1개.
-
노르웨이 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 1개.
-
페루 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 1개.
-
슬로바키아 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 1개.
-
스위스 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외
코퍼스 항목 1개.
-
튀르키예 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외
코퍼스 항목 1개.
-
베네수엘라 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외
코퍼스 항목 1개.