범주 × 보호 지위
보호 지위 × 범주
법은 각 범주를 어떻게 보호하는가? 여기서는 빈칸이 주제다. 지리적 표시가 없는 범주는 코퍼스의 결함이 아니라 법적 사실이다.
교차 168개 중 23개 · 14 %
| 범주 | 유럽연합에 등록된 지리적 표시 | 보완 지리적 명칭 | 양자 협정으로 인정된 고유 제품 | 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외 | 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관 | 지리적 표시 — 식품 범주 | 지위 확인 필요 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommeau | Pommeau, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 3개 | Pommeau, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | Pommeau, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | Pommeau, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | Pommeau, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | Pommeau, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | Pommeau, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 3 |
| 베르무트와 아페리티프 | 베르무트와 아페리티프, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 베르무트와 아페리티프, 지리적 표시 — 식품 범주: 항목 1개 | 베르무트와 아페리티프, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| 비터와 아마로 | 비터와 아마로, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | 비터와 아마로, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 비터와 아마로, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 비터와 아마로, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 비터와 아마로, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 비터와 아마로, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 비터와 아마로, 지위 확인 필요: 관계 없음 | — |
| 아니스 증류주와 압생트 | 아니스 증류주와 압생트, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 1개 | 아니스 증류주와 압생트, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 아니스 증류주와 압생트, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| Genièvre | Genièvre, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 3개 | Genièvre, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | Genièvre, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | Genièvre, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | Genièvre, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | Genièvre, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | Genièvre, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 3 |
| Gin | Gin, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | Gin, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | Gin, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | Gin, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | Gin, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | Gin, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | Gin, 지위 확인 필요: 관계 없음 | — |
| 리큐어와 크렘 | 리큐어와 크렘, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 5개 | 리큐어와 크렘, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 리큐어와 크렘, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 5 |
| Armagnac | Armagnac, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 1개 | Armagnac, 보완 지리적 명칭: 항목 3개 | Armagnac, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | Armagnac, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | Armagnac, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | Armagnac, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | Armagnac, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 4 |
| Baijiu | Baijiu, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 1개 | Baijiu, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | Baijiu, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | Baijiu, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | Baijiu, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | Baijiu, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | Baijiu, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| Cachaça | Cachaça, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | Cachaça, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | Cachaça, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | Cachaça, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | Cachaça, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 항목 1개 | Cachaça, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | Cachaça, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| Calvados | Calvados, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 3개 | Calvados, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | Calvados, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | Calvados, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | Calvados, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | Calvados, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | Calvados, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 3 |
| Cognac | Cognac, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 1개 | Cognac, 보완 지리적 명칭: 항목 7개 | Cognac, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | Cognac, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | Cognac, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | Cognac, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | Cognac, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 8 |
| 사과주·배주 증류주 | 사과주·배주 증류주, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 4개 | 사과주·배주 증류주, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 사과주·배주 증류주, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 4 |
| 과실 증류주 | 과실 증류주, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 6개 | 과실 증류주, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 과실 증류주, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 과실 증류주, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 과실 증류주, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 과실 증류주, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 과실 증류주, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 6 |
| 포도 마르 증류주 | 포도 마르 증류주, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 10개 | 포도 마르 증류주, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 포도 마르 증류주, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 포도 마르 증류주, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 포도 마르 증류주, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 포도 마르 증류주, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 포도 마르 증류주, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 10 |
| 와인 증류주 | 와인 증류주, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 8개 | 와인 증류주, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 와인 증류주, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 와인 증류주, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 와인 증류주, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 와인 증류주, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 와인 증류주, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 8 |
| Mezcal | Mezcal, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | Mezcal, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | Mezcal, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | Mezcal, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 항목 1개 | Mezcal, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | Mezcal, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | Mezcal, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| Pisco | Pisco, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 1개 | Pisco, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | Pisco, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | Pisco, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | Pisco, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | Pisco, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | Pisco, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| 럼 | 럼, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 7개 | 럼, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | 럼, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | 럼, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | 럼, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | 럼, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | 럼, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 7 |
| Shochu | Shochu, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | Shochu, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | Shochu, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | Shochu, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | Shochu, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 항목 1개 | Shochu, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | Shochu, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| Soju | Soju, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | Soju, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | Soju, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | Soju, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | Soju, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | Soju, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | Soju, 지위 확인 필요: 관계 없음 | — |
| Tequila | Tequila, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 1개 | Tequila, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | Tequila, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | Tequila, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | Tequila, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | Tequila, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | Tequila, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 1 |
| Vodka | Vodka, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 관계 없음 | Vodka, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | Vodka, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 관계 없음 | Vodka, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | Vodka, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | Vodka, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | Vodka, 지위 확인 필요: 관계 없음 | — |
| Whisky | Whisky, 유럽연합에 등록된 지리적 표시: 항목 4개 | Whisky, 보완 지리적 명칭: 관계 없음 | Whisky, 양자 협정으로 인정된 고유 제품: 항목 1개 | Whisky, 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외: 관계 없음 | Whisky, 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관: 관계 없음 | Whisky, 지리적 표시 — 식품 범주: 관계 없음 | Whisky, 지위 확인 필요: 관계 없음 | 5 |
-
Pommeau3
-
베르무트와 아페리티프1
-
비터와 아마로—
교차 없음.
-
아니스 증류주와 압생트1
-
Genièvre3
-
Gin—
교차 없음.
-
리큐어와 크렘5
-
Armagnac4
-
Baijiu1
-
Cachaça1
-
Calvados3
-
Cognac8
-
사과주·배주 증류주4
-
과실 증류주6
-
포도 마르 증류주10
-
와인 증류주8
-
Mezcal1
-
Pisco1
-
럼7
-
Shochu1
-
Soju—
교차 없음.
-
Tequila1
-
Vodka—
교차 없음.
-
Whisky5
교차 23개, 전체 서술
-
Pommeau 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 3개.
-
베르무트와 아페리티프 지리적 표시 — 식품 범주
코퍼스 항목 1개.
-
아니스 증류주와 압생트 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 1개.
-
Genièvre 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 3개.
-
리큐어와 크렘 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 5개.
-
Armagnac 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 1개.
-
Armagnac 보완 지리적 명칭
코퍼스 항목 3개.
-
Baijiu 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 1개.
-
Cachaça 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관
코퍼스 항목 1개.
-
Calvados 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 3개.
-
Cognac 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 1개.
-
Cognac 보완 지리적 명칭
코퍼스 항목 7개.
-
사과주·배주 증류주 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 4개.
-
과실 증류주 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 6개.
-
포도 마르 증류주 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 10개.
-
와인 증류주 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 8개.
-
Mezcal 국가 원산지 명칭, 유럽연합 등록부 외
코퍼스 항목 1개.
-
Pisco 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 1개.
-
럼 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 7개.
-
Shochu 규제된 판매 명칭, 원산지와 무관
코퍼스 항목 1개.
-
Tequila 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 1개.
-
Whisky 유럽연합에 등록된 지리적 표시
코퍼스 항목 4개.
-
Whisky 양자 협정으로 인정된 고유 제품
코퍼스 항목 1개.